latercera.cl

24 de julio de 2008

Indicadores Económicos

Chile
Indice Ultimo Variación Variación(%) Hora
IGPA 13.741,88 -24,31 -0.18 08/MAY/2008
IPSA 3.048,16 4,94 0.16 04/JUN/2008
Acciones más transadas
Título Volumen Ultimo($) Variación($) Variación(%) Fecha
BCO DE CHILE 521.904.432 40,50 0,00 0.0 04/JUN/2008
VINA SN PEDRO 71.399.213 3,15 0,00 0.0 04/JUN/2008
ORO BLANCO 30.105.582 8,45 0,53 6.65 04/JUN/2008
CORPBANCA S.A. 26.483.091 2,93 0,01 0.34 04/JUN/2008
BCO SANTANDER 18.890.435 23,66 -0,24 -1.0 04/JUN/2008
IND FORESTALES 14.440.590 105,00 2,00 1.94 03/JUN/2008
DISTR Y SERV 13.184.614 178,00 0,11 0.06 04/JUN/2008
ENERSIS S.A. 13.027.096 180,97 -1,02 -0.56 04/JUN/2008
COLBUN 6.635.373 102,00 -1,00 -0.97 04/JUN/2008
NORTE GRANDE 4.517.370 9,00 0,70 8.43 04/JUN/2008
Mayores Alzas
Título Cierre($) Variación(%)
MINERA DE CHILE 19.000 11.77
MINERA DE CHILE 19.685 7.26
CAP S.A. 16.219 1.48
Mayores Bajas
Título Cierre($) Variación (%)
CIA TELECOMUNICA 810,00 0.0
PESQUERA ITATA 219,99 -0.01
EMB ARICA 579,90 -0.02

EL DÍA