latercera.cl

8 de octubre de 2008

Indicadores Económicos

Asia
Indice Último Variación Variación(%) Hora (GMT)
HANG SENG 24.123,25 -252,51 -1.04 04/JUN/2008
NIKKEI 14.435,57 226,40 1.59 04/JUN/2008

Latinoamérica
Indice Último Variación Variación(%) Hora (GMT)
MERVAL 25 2.142,87 -42,56 -1.95 04/JUN/2008
IEE 19.062,25 195,80 1.04 04/JUN/2008
IBX 22.714,14 -507,98 -2.19 04/JUN/2008
BURCAP (ARG) 8.038,20 -172,80 -2.1 04/JUN/2008
MERVAL 2.141,25 -40,51 -1.86 04/JUN/2008
INMEX (MEXICO) 1.787,47 3,80 0.21 04/JUN/2008
INDICE BVC 35.351,83 98,99 0.28 04/JUN/2008
ISP-15 24.856,54 660,35 2.73 24/ENE/2008
BOVESPA (BRASIL) 68.673,13 -1.338,78 -1.91 04/JUN/2008
ISBVL 21.134,54 605,88 2.95 24/ENE/2008
IGBVL 13.604,22 325,22 2.45 24/ENE/2008
IPC (MEXICO) 31.448,11 -44,53 -0.14 04/JUN/2008
IMC30 508,25 1,67 0.33 04/JUN/2008
GENERAL (ARG) 122.608,09 -2.356,53 -1.89 04/JUN/2008

Europa
Indice Último Variación Variación(%) Hora (GMT)
IBEX 35 13.341,20 -90,50 -0.67 04/JUN/2008
BEL20 3.713,01 -4,95 -0.13 04/JUN/2008
EUROTOP100 2.732,49 -40,31 -1.45 04/JUN/2008
EUROTOP300 1.311,79 -17,28 -1.3 04/JUN/2008
DAX 6.965,43 -53,70 -0.77 04/JUN/2008
EUROSTOXX50 3.699,05 -38,29 -1.03 04/JUN/2008
CAC 40 4.915,07 -68,64 -1.38 04/JUN/2008

EE.UU.
Indice Último Variación Variación(%) Hora (GMT)
DOW JONES 12.390,48 -12,37 -0.1 04/JUN/2008
S&P 500 1.377,20 -0,45 -0.03 04/JUN/2008
NASDAQ CMP 2.503,14 22,66 0.91 04/JUN/2008
NASDAQ 100 2.021,45 24,66 1.24 04/JUN/2008

Chile
Indice Último Variación Variación(%) Hora (GMT)
IGPA (CHILE) 13.741,88 -24,31 -0.18 08/MAY/2008
IPSA (CHILE) 3.048,16 4,94 0.16 04/JUN/2008