latercera.cl

13 de octubre de 2008

Indicadores Económicos

Dólar Estadounidence
Índice Valor Fecha
OBSERVADO 483,17 04/JUN/2008
COMPRADOR 486,00 04/JUN/2008
VENTA 494,00 04/JUN/2008
APERTURA 462,30 01/FEB/2008
MEDIODÍA 0,00 01/FEB/2008
CIERRE 0,00 01/FEB/2008
Divisas Extranjeras
Dólar Observado US$ 483.17 Moneda Local por US$ $ por Moneda Local Hora (GMT)
BOLIVAR VENEZUELA 2,12 228,05 03/MAR/2005
BOLIVIANO BOLIVIA 7,20 67,07 04/JUN/2008
COLON COSTA RICA 512,64 0,94 04/JUN/2008
CORONA SUECIA 5,96 81,05 04/JUN/2008
DOLAR AUSTRALIA 0,94 512,97 04/JUN/2008
DOLAR CANADA 1,00 482,01 04/JUN/2008
DOLAR HONG KONG 7,69 62,80 04/JUN/2008
DOLAR NUEVA ZELANDA 0,76 636,34 04/JUN/2008
EURO 0,64 756,53 04/JUN/2008
FRANCO SUIZA 1,03 470,27 04/JUN/2008
GUARANI PARAGUAY 4.035,45 0,12 04/JUN/2008
LIBRA INGLATERRA 0,50 958,09 04/JUN/2008
PESO ARGENTINA 3,05 158,42 04/JUN/2008
PESO CHILE 483,17 1,00 04/JUN/2008
PESO COLOMBIA 1.699,91 0,28 04/JUN/2008
PESO MEXICO 10,18 47,49 04/JUN/2008
PESO REPUBLICA DOMINICANA 33,85 14,27 04/JUN/2008
QUETZAL GUATEMALA 7,34 65,79 04/JUN/2008
RAND SUDAFRICA 7,70 62,72 04/JUN/2008
REAL BRASILERO 1,61 300,80 04/JUN/2008
RENMINBI (YUAN) CHINA 6,84 70,65 04/JUN/2008
RUFIYAA MALDIVAS 12,77 37,83 02/JUN/2008
SOL PERU 2,78 173,99 04/JUN/2008
YEN JAPON 103,79 4,66 04/JUN/2008
Servicios
+ Conversor de monedas on line