-
4
Visitas Tendencias Guía con los alimentos más ricos en calcio para quienes no pueden tomar leche
| Dow Jones | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| Indice | Puntos | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 14.054,49 | -0,15% | |
| IGPA | 22.219,95 | 0,71% | |
| HONG KONG HANG SENG | 23.261,08 | -0,45% |
| UF | UTM | DOLAR OBS. | IPC |
|---|---|---|---|
| $ 22.926,70 | $ 40.286,00 | $ 480,81 | -0,50% |
| Dólar | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| NOMBRE | VALOR | VARIACIÓN |
|---|---|---|
| Dólar | 483,45 | 0,42% |
| Euro | 1,29 | 0,01% |
| Yen | 102,47 | 0,06% |
| Real | 2,03 | 0,01% |
| Tasas | ||
|---|---|---|
| Tasa Libor 3 meses USD | 0,27 | 0,00% |
| BCU 10 años | 2,32 | -0,43% |
| Petróleo WTI | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| NOMBRE | VALOR | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/barril) | 95,70 | -0,48% | |
| Cobre (US$/libra) | 3,30 | -0,73% | |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.376,40 | -0,02% | |
| Plata (US$/onza Troy) | 22,50 | 0,09% | |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 851,14 | 0,00% | |
| Harina Pescado (US$/Ton) | 1.825,00 | 0,00% | |
| Trigo (£/Ton) | 1.825,00 | 0,00% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.