-
118
Visitas Nacional Motociclista muere en accidente de tránsito en Vicuña Mackenna -
36
Visitas Nacional Vagón que impactó con condomino será retirado esta mañana
| Dow Jones | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| Indice | Puntos | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12.890,46 | 0,05% | |
| HONG KONG HANG SENG | 20.783,86 | -1,08% |
| UF | UTM | DOLAR OBS. | IPC |
|---|---|---|---|
| $ 22.448,08 | $ 39.373,00 | $ 475,29 | 0,10% |
| Dólar | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| NOMBRE | VALOR | VARIACIÓN |
|---|---|---|
| Dólar | 475,40 | -0,50% |
| Euro | 1,33 | 0,02% |
| Yen | 77,61 | -0,06% |
| Real | 1,71 | -0,06% |
| Tasas | ||
|---|---|---|
| Tasa Libor 3 meses USD | 0,51 | 0,00% |
| BCU 10 años | 2,33 | 0,00% |
| Petróleo WTI | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| NOMBRE | VALOR | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/barril) | 99,47 | 0,00% | |
| Cobre (US$/libra) | 3,86 | 0,00% | |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.732,90 | 0,15% | |
| Plata (US$/onza Troy) | 33,95 | 0,04% | |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 826,46 | 0,00% | |
| Harina Pescado (US$/Ton) | 1.300,00 | 0,00% | |
| Trigo (£/Ton) | 1.300,00 | 0,00% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.