| Dow Jones |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10.023,42 | 0.17% | |
| Nasdaq Compositium | 2.112,44 | 0.33% | |
| Nikkei | 9.798,99 | 0.83% | |
| Merval | 2.222,81 | -0.87% | |
| IPC México | 29.868,62 | 0.44% | |
| AEX - Amsterdam Stock | 307,83 | 0.0% | |
| IGBC | 10.952,16 | 0.01% | |
| ISGBL Lima | 14.627,86 | 0.24% | |
| DAX Frankfurt | 5.488,25 | 0.13% | |
| CAC40 Paris | 3.707,29 | -0.03% | |
| IBEX35 Madrid | 11.580,60 | 0.27% | |
| Hang Seng Index | 21.841,00 | 1.68% | |
| Shangai Composite | 3.174,40 | 0.61% |
| Dólar |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Precio | Variación |
|---|---|---|
El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, con excepción del Euro y la Libra, que muestra la cantidad de dólares norteamericanos por esta unidad monetaria. |
||
| Dólar | 521,40 | -0.28% |
| Dólar Observado | 524,07 | -0.71% |
| Euro | 1,48 | -0.06% |
| Yen | 89,86 | 0.01% |
| Libra | 1,66 | 0.0% |
| Real Brasil | 1,72 | 0.0% |
| Peso Argentina | 3,81 | 0.0% |
| Peso México | 13,41 | 0.98% |
| Yuan China | 6,83 | 0.0% |
| Petróleo WTI |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Producto | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/Barril) | 77,11 | -3.54% |
| Petróleo Brent (US$/Barril) | 76,05 | -2.48% |
| Azúcar (Cent/libra) | 581,50 | -0.63% |
| Cobre (US$/Libra) | 2,96 | 0.0% |
| Celulosa BHKP (US$/Ton) | 648,39 | 0.0% |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 755,44 | 0.0% |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.094,50 | -0.02% |
| Plata (US$/onza Troy) | 17,35 | -0.05% |
| Harina de Pescado (US$/Ton) | 1.420,00 | 4.41% |
| Maíz (US$/Bushel) | 367,00 | -2.52% |
| Trigo (US$/Bushel) | 497,25 | -2.92% |
| Nombre | Tasa | Variación |
|---|---|---|
| Tasa Libor 3 Meses USD | 0,27% | -0.45% |
| Tasa Libor 3 Meses EUR | 0,72% | 0.0% |
| Tasa Libor 3 Meses GBP | 0,61% | 1.03% |
| Tasa Libor 3 Meses JYP | 0,32% | -0.38% |
| Tasa US TN 10 años | 3,50% | -0.88% |
| Tasa US TB 30 años | 4,40% | -0.18% |
| Tasa Activa Bancaria 90 días ($) | 0,24% | 0.0% |
| Tasa Activa Bancaria 360 días ($) | 0,24% | 0.0% |
| Tasa Activa Bancaria 30 días UF | 0,08% | 0.0% |
| Tasa Activa Bancaria 90 días UF | 0,08% | -11.11% |
| Tasa Activa Bancaria 360 días UF | 0,10% | -16.66% |
| Captación Nominal 90 días UF | 2,00% | -33.33% |
| Captación Nominal 360 días UF | 1,30% | -23.52% |
| Captación Nominal a 1 día ($) | 0,18% | 0.0% |
| Captación Nominal a 30 día ($) | 0,04% | 0.0% |
| Captación Nominal a 90 día ($) | 0,04% | 0.0% |
| Captación Nominal a 1 año ($) | 0,20% | 0.0% |
| BCP 2 años | 3,21% | 0.0% |
| BCP 5 años | 5,16% | 0.0% |
| BCU 5 años | 2,54% | -0.78% |
| BCU 10 años | 3,10% | -0.95% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.
por José Miguel Serrano | 3/11/2009
por Eugenio Rivera | 3/11/2009
por Nelson Núñez Vidal | 2/11/2009
por Nelson Núñez Vidal | 29/10/2009
por José Miguel Serrano | 27/10/2009