| Dow Jones |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10.318,16 | -0.14% | |
| Nasdaq Compositium | 2.146,04 | -0.49% | |
| Ipsa | 3.289,60 | 0.77% | |
| Nikkei | 9.447,82 | -1.06% | |
| Merval | 2.231,50 | -0.38% | |
| IPC México | 30.666,51 | -0.49% | |
| AEX - Amsterdam Stock | 313,31 | 0.0% | |
| IGBC | 11.160,14 | 0.03% | |
| ISGBL Lima | 14.548,93 | -0.12% | |
| DAX Frankfurt | 5.663,15 | -0.68% | |
| CAC40 Paris | 3.729,36 | -0.82% | |
| IBEX35 Madrid | 11.719,30 | -1.07% | |
| Hang Seng Index | 22.521,59 | -0.53% | |
| Shangai Composite | 3.306,02 | -0.43% |
| Dólar |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Precio | Variación |
|---|---|---|
El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, con excepción del Euro y la Libra, que muestra la cantidad de dólares norteamericanos por esta unidad monetaria. |
||
| Dólar | 501,10 | 0.03% |
| Dólar Observado | 498,20 | 1.44% |
| Euro | 1,49 | -0.42% |
| Yen | 88,94 | -0.02% |
| Libra | 1,65 | -0.98% |
| Real Brasil | 1,73 | 0.28% |
| Peso Argentina | 3,80 | -0.15% |
| Peso México | 13,07 | 0.31% |
| Yuan China | 6,83 | -0.0% |
| Petróleo WTI |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Producto | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/Barril) | 76,76 | -0.89% |
| Petróleo Brent (US$/Barril) | 77,48 | -0.2% |
| Azúcar (Cent/libra) | 596,80 | -1.93% |
| Cobre (US$/Libra) | 3,05 | -0.44% |
| Celulosa BHKP (US$/Ton) | 682,66 | 0.0% |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 776,94 | 0.0% |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.149,30 | 0.45% |
| Plata (US$/onza Troy) | 18,48 | -0.16% |
| Harina de Pescado (US$/Ton) | 1.440,00 | 0.0% |
| Maíz (US$/Bushel) | 391,00 | -1.01% |
| Trigo (US$/Bushel) | 559,75 | -0.48% |
| Nombre | Tasa | Variación |
|---|---|---|
| Tasa Libor 3 Meses USD | 0,26% | -1.63% |
| Tasa Libor 3 Meses EUR | 0,71% | -0.13% |
| Tasa Libor 3 Meses GBP | 0,61% | 0.0% |
| Tasa Libor 3 Meses JYP | 0,30% | -0.4% |
| Tasa US TN 10 años | 3,36% | 0.74% |
| Tasa US TB 30 años | 4,29% | 0.32% |
| Tasa Activa Bancaria 90 días ($) | 0,24% | 0.0% |
| Tasa Activa Bancaria 360 días ($) | 0,24% | 0.0% |
| Tasa Activa Bancaria 30 días UF | 0,08% | 0.0% |
| Tasa Activa Bancaria 90 días UF | 0,08% | -11.11% |
| Tasa Activa Bancaria 360 días UF | 0,10% | -16.66% |
| Captación Nominal 90 días UF | 2,00% | -33.33% |
| Captación Nominal 360 días UF | 1,30% | -23.52% |
| Captación Nominal a 1 día ($) | 0,18% | 0.0% |
| Captación Nominal a 30 día ($) | 0,04% | 0.0% |
| Captación Nominal a 90 día ($) | 0,04% | 0.0% |
| Captación Nominal a 1 año ($) | 0,20% | 0.0% |
| BCP 2 años | 3,26% | 0.0% |
| BCP 5 años | 5,37% | 0.37% |
| BCU 5 años | 2,72% | -0.36% |
| BCU 10 años | 3,24% | -0.91% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.
por José Miguel Serrano | 17/11/2009
por Nelson Núñez Vidal | 16/11/2009
por Leonidas Montes | 15/11/2009
por Raphael Bergoeing | 14/11/2009
por Alvaro Clarke | 13/11/2009