Capital:Pyongyang
Población:22.665.345 habitantes
Idioma:coreano
Fundación:1945
Afiliación FIFA:1958
Presidente:Jae-Chol Mun
venció 1-0 a China
en 1966
Sobre Guam (2005)
delantero / 28 años / 1,75 m / 69 kg / FC Rostov (RUS)
Pese a no ser el más experimentado del plantel, no hay dudas que Hong Yong-Jo es el líder de la selección norcoreana. El delantero, que también puede jugar más retrasado, es el único jugador que actúa en el fútbol europeo, hecho que lo situa como el principal referente. Y también lo demustra en cancha, tras haber finalizado como el goleador de su equipo en las Eliminatorias.
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ri Myong-Guk | Arquero | 23 años | n.d. | n.d. | Pyongyang City |
| 18 Kim Myong-Gil | Arquero | 25 años | n.d. | n.d. | Amrokgang |
| 20 Kim Myong-Won | Arquero | 25 años | n.d. | n.d. | Amrokgang |
| 2 Cha Jong-Hyok | Defensa | 24 años | 1,78 m | n.d. | Amrokgang |
| 3 Ri Jun Il | Defensa | 22 años | n. | n.d. | Sobaeksu |
| 5 Ri Kwang-Chon | Defensa | 24 años | 1,82 m | n.d. | 25 de Abril |
| 21 Ri Kwang-Hyok | Defensa | 22 años | n.d. | n.d. | Kyonggongop |
| 16 Nam Song-Chol | Defensa | 28 años | n.d. | n.d. | 25 de Abril |
| 13 Pak Chol-Jin | Defensa | 24 años | 1,85 m | n.d. | Amrokgang |
| 4 Pak Nam-Chol | Defensa | 21 años | 1,82 m | n.d. | Amrokgang |
| 17 An Yong-Hak | Volante | 31 años | 1,82 m | 80 k | Omiya Ardija (JAP) |
| 8 Ji Yun-Nam | Volante | 33 años | 1,76 m | n.d. | 25 de abril |
| 4 Pak Nam-Chol | Volante | 24 años | n.d. | n.d. | 25 de abril |
| 15 Kim Yong-Jun | Volante | 26 años | n.d. | n.d. | Pyongyang City |
| 22 Kim Kyong-Il | Volante | 21 años | n.d. | n.d. | Rimyongsu |
| 11 Mun In-Guk | Volante | 31 años | 1,69 m | n.d. | 25 de Abril |
| 19 Ri Chol-Myong | Volante | 22 años | n.d. | n.d. | Pyongyang City |
| 23 Pak Sung-Hyok | Volante | 20 años | n.d. | n.d. | Sobaeksu |
| 7 An Chol-Hyok | Delantero | 24 años | n.d. | n.d. | Rimyongsu |
| 12 Choe Kum-Chol | Delantero | 23 años | n.d. | n.d. | 25 de Abril |
| 10 Hong Yong-Jo | Delantero | 28 años | 1,75 m | 69 kg | FC Rostov (RUS) |
| 9 Jong Tae-Se | Delantero | 26 años | 1,80 m | 79 kg | Kawasaki Frontale (JAP) |
| 6 Kim Kum-Il | Delantero | 22 años | n.d. | n.d. | 25 de Abril |
n.d.: no hay datos oficiales entregados por la Asociación de Fútbol de Corea.
*: información proporcionada por los clubes.