Capital:Wellington
Población:4.213.418 habitantes
Idioma:inglés, maorí y lenguaje de señales
Fundación:1891
Afiliación FIFA:1948
Presidente:Frank van Hattum
Sitio Web:www.nzfootball.co.nz
1973, 1998, 2002 y 2008
3-1 sobre Australia
Recibió en el Mundial de 1982
defensa / 32 años / 1,80 m / 90 kg / Blackburn Rovers (ING)
Es el capitán y referente del equipo. Posee gran juego aéreo, y ha marcado dos goles por su selección a través de este expediente. Su potencia física es reconocida en un jugador que empezó su carrera en la liga universitaria estadounidense. Luego fue adquirido por DC United, siendo considerado dos años seguidos en el equipo ideal de la MLS. En 2005 fue adquirido por Blackburn Rovers inglés, donde cumplió destacadas campañas en 2006 y 2007, llevando al club a la Copa UEFA.
| Nombre | Posición | Edad | Estatura | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mark Paston | Arquero | 33 años | 1,96 m | 90 kg | Wellington Phoenix (*) |
| 23 James Bannatyne | Arquero | 34 años | 1,91 m | 85 kg | Wellington |
| 12 Glen Moss | Arquero | 27 años | 1,87 m | 90 kg | Melbourne Victory (AUS) |
| 18 Andrew Boyens | Defensa | 26 años | 1,71 m | 80 kg | New York Red Bulls (USA) |
| 3 Tony Lochhead | Defensa | 28 años | 1,81 m | 75 kg | Wellington Phoenix (*) |
| 6 Ryan Nelsen | Defensa | 32 años | 1,81 m | 90 kg | Blackburn Rovers (ING) |
| 4 Winston Reid | Defensa | 21 años | 1,90 m | 87 kg | Midtjylland (DIN) |
| 2 Ben Sigmund | Defensa | 29 años | 1,75 m | 84 kg | Wellington Phoenix (*) |
| 19 Tommy Smith | Defensa | 20 años | 1,85 m | 77 kg | Ipswich Town (ING) |
| 5 Iván Vicelich | Defensa | 33 años | 1,84 m | 84 kg | Auckland City |
| 13 Andrew Barron | Volante | 29 años | 1,76 m | 70 kg | Wellington |
| 11 Leo Bertos | Volante | 28 años | 1,74 m | 79 kg | Wellington Phoenix (*) |
| 8 Tim Brown | Volante | 29 años | 1,78 m | 77 kg | Wellington Phoenix (*) |
| 21 Jeremy Christie | Volante | 27 años | 1,82 m | 76 kg | Tampa Bay (USA) |
| 16 Aaron Clapham | Volante | 23 años | 1,72 m | 68 kg | Canterbury United |
| 7 Simon Elliott | Volante | 36 años | 1,79 m | 77 kg | Sin club |
| 15 Michael McGlinchey | Volante | 23 años | 1,78 m | 61 kg | Central Coast Mariners (AUS) |
| 17 David Mulligan | Volante | 28 años | 1.73 m | 66 kg | Sin club |
| 22 Jeremy Brockie | Delantero | 22 años | 1,83 m | 82 kg | NewcastleUnited Jets (AUS) |
| 14 Rory Fallon | Delantero | 28 años | 1,80 m | 87 kg | Plymouth Argyle (ING) |
| 10 Chris Killen | Delantero | 28 años | 1,78 m | 71 kg | Middlesbrough (ING) |
| 9 Shane Smeltz | Delantero | 28 años | 1,93 m | 80 kg | Gold Coast United (AUS) |
| 20 Chris Wood | Delantero | 18 años | 1,90 m | 81 kg | West Bromwich (ING) |
(*): Equipo de Nueva Zelandia que juega en la A-League de Australia.

Las Eliminatorias oceanías cuentan de dos fases. Los Juegos del Pacífico, donde jugaron 10 selecciones, de las cuales tres clasificaron a la Copa de Naciones, la segunda etapa. Ahí se sumó Nueva Zelandia y se enfretaron en series de partidos ida y vuelta.