Beñat, pendiente de la evolución de Llanos y Kuscevic
El Deportivo 01/03/2018 2:33 PM Roberto Gálvez
El adiestrador español de 38 años regresa a Chile, esta vez para liderar el proyecto deportivo de la UC. Tiene la misión de revertir el paupérrimo 2017 que completaron en la precordillera.
Inauguración: | 4 de septiembre de 1988. |
---|---|
Capacidad: | 15 mil espectadores. |
Santiago: | 6.158.080 habitantes. |
Fundado: | 21 de abril de 1937. |
Teléfono: | (+56-2) 24124710 |
Palmarés: | 12 títulos de Primera División, 4 títulos de Copa Chile, 1 Supercopa de Chile, 1 Copa de la República y 1 Copa Interamericana. |
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matías Dituro | Arquero | Argentina | Bigand | 08-05-1987 | 1.91 | 88 | Bolívar, BOL | 2018 |
25 | Miguel Vargas | Arquero | Chilena | Santiago | 15-06-1996 | 1.83 | 81 | D. Santa Cruz | 2018 |
12 | Marcelo Suárez | Arquero | Chilena | - | - | - | - | Inferiores | 2018 |
4 | Cristián Álvarez | Defensa | Chilena | Curicó | 20-01-1980 | 1.75 | 75 | Universitario, PER | 2011 |
2 | Germán Lanaro | Defensa | Chilena | Villa Regina | 21-03-1986 | 1.86 | 84 | Palestino | 2015 |
29 | Stefano Magnasco | Defensa | Chilena | Santiago | 28-09-1992 | 1.75 | 72 | Groningen, HOL | 2014 |
21 | Raimundo Rebolledo | Defensa | Chilena | Concepción | 14-05-1997 | 1.71 | 63 | Curicó Unido | 2018 |
5 | Branco Ampuero | Defensa | Chilena | Carelmapu | 19-07-1993 | 1.82 | 82 | Antofagasta | 2017 |
26 | Benjamín Vidal | Defensa | Chilena | Doñihue | 18-03-1991 | 1.81 | 77 | Palestino | 2017 |
13 | Benjamín Kuscevic | Defensa | Chilena | Santiago | 02-05-1996 | 1.85 | 80 | Real Madrid C., ESP | 2015 |
3 | Germán Voboril | Defensa | Argentina | Lanús | 05-05-1987 | 1.77 | 73 | Newell's, ARG | 2017 |
- | Yerko Oyanedel | Defensa | Chilena | - | 19-09-2000 | 1.68 | - | Inferiores | 2017 |
6 | César Fuentes | Volante | Chilena | Rancagua | 12-04-1993 | 1.70 | 74 | O'Higgins | 2015 |
8 | Jaime Carreño | Volante | Chilena | Santiago | 03-03-1997 | 1.66 | 65 | Everton | 2018 |
22 | Luciano Aued | Volante | Argentina | La Plata | 01-03-1987 | 1.81 | 72 | Racing, ARG | 2017 |
20 | Carlos Lobos | Volante | Chilena | Santiago | 21-02-1997 | 1.73 | 70 | Inferiores | 2014 |
11 | Fernando Cordero | Volante | Chilena | Santiago | 26-08-1987 | 1.72 | 71 | Unión Española | 2012 |
31 | Ignacio Saavedra | Volante | Chilena | Yumbel | 12-01-1999 | 1.73 | 68 | Inferiores | 2017 |
17 | Carlos Espinosa | Volante | Chilena | Santiago | 22-11-1982 | 1.72 | 70 | Huachipato | 2015 |
19 | José Pedro Fuenzalida | Volante | Chilena | Santiago | 22-02-1985 | 1.71 | 67 | Boca Juniors, ARG | 2016 |
10 | Diego Rojas | Volante | Chilena | Antofagasta | 15-02-1995 | 1.64 | 52 | Palestino | 2018 |
16 | Marcos Bolados | Volante | Chilena | Antofagasta | 28-02-1996 | 1.70 | 72 | Colo Colo | 2018 |
18 | Diego Buonanotte | Volante | Argentina | Santa Fe | 19-04-1988 | 1.61 | 57 | AEK Atenas, GRE | 2016 |
7 | Diego Vallejos | Delantero | Chilena | Colbún | 16-03-1990 | 1.73 | 74 | Audax Italiano | 2017 |
30 | Brian Leiva | Delantero | Chilena | Punta Arenas | 21-02-1998 | 1.75 | 72 | Inferiores | 2017 |
14 | David Llanos | Delantero | Chilena | Talcahuano | 27-07-1989 | 1.73 | 68 | Huachipato | 2014 |
33 | David Henríquez | Delantero | Chilena | Antofagasta | 12-02-1999 | - | - | Inferiores | 2017 |
9 | Andrés Vilches | Delantero | Chilena | San Pedro | 14-01-1992 | 1.80 | 80 | Colo Colo | 2018 |
El Deportivo 01/03/2018 2:33 PM Roberto Gálvez
El Deportivo 28/02/2018 6:50 PM Luis Navarrete
El Deportivo 28/02/2018 1:17 AM Roberto Gálvez
El Deportivo 27/02/2018 4:29 PM Daniel Bustos
El Deportivo 27/02/2018 12:07 AM Gonzalo Contreras O.
El Deportivo 24/02/2018 10:36 PM Carlos Tapia A.
Página 9 de 27