en Eurocopa
en una Eurocopa (2008)
| Porteros | |||
|---|---|---|---|
| N° | Nombre | J | G |
| 1 | Stipe Pletikosa | 1 | - |
| 12 | Ivan Kelava | - | - |
| Danijel | Subasic | - | - |
| Defensas | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 2 | Ivan Strinic | 1 | - |
| 3 | Josip Simunic | - | - |
| 4 | Jurica Buljat | - | - |
| 5 | Vedran Corluka | 1 | - |
| 13 | Gordon Schildenfeld | 1 | - |
| 21 | Domagoj Vida | - | - |
| 15 | Sime Vrsalijko | - | - |
| Centrocampistas | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 6 | Danijel Pranjic | - | - |
| 7 | Ivan Rakitic | 1 | - |
| 8 | Ognjen Vukojevic | 1 | - |
| 10 | Luca Modric | 1 | - |
| 11 | Darijo Srna | 1 | - |
| 14 | Milan Badelj | - | - |
| 16 | Tomislav Dujmovic | 1 | - |
| 19 | Niko Kranjcar | 1 | - |
| 20 | Ivan Perisic | 1 | - |
| Delanteros | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 9 | Nikica Jelavic | 1 | 1 |
| 17 | Mario Mandzukic | 1 | 2 |
| 18 | Nikola Kalinic | - | - |
| 22 | Eduardo | 1 | - |
El actual técnico de la selección croata fue uno de los jugadores artífices de la tercera posición del elenco europeo en el Mundial de Francia 1998. Asumió la banca de Croacia el 2005 y llevó a su elenco a cuartos de final de la Eurocopa de 2008.
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1968
Luka Modric (Zadar, Croacia, 9 de septiembre de 1985), es un futbolista croata. Juega de centrocampista y su equipo actual es el Tottenham Hotspur.
El plantel de España, tras el encuentro con el monarca, inició el tradicional recorrido por las calles.
Desde su inicio, la Eurocopa ha estado ligada al acontecer histórico que envuelve su realización. Aplazada por la organización del primer mundial de fútbol y luego por la Segunda Guerra, finalmente pudo desarrollarse por primera vez en 1960, con el nombre de Copa Henri Delaunay, su creador.