en Eurocopa
en Juegos Olímpicos
| Porteros | |||
|---|---|---|---|
| N° | Nombre | J | G |
| 1 | Stephan Andersen | 1 | - |
| 16 | Anders Lindegaard | - | - |
| 22 | Kasper Schmeichel | - | - |
| Defensas | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 3 | Simon Kjar | 1 | - |
| 4 | Daniel Agger | 1 | - |
| 5 | Simon Poulsen | 1 | - |
| 6 | Lars Jacobsen | 1 | - |
| 12 | Andreas Bjelland | - | - |
| 13 | Jores Okore | - | - |
| 18 | Daniel Wass | - | - |
| Centrocampistas | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 2 | Christian Poulsen | - | - |
| 7 | William Kvist | 1 | - |
| 8 | Christin Eriksen | 1 | - |
| 14 | Lasse Schone | 1 | - |
| 15 | Michael Silberbauer | - | - |
| 19 | Jakob Poulsen | - | - |
| 20 | Thomas Kahlenberg | - | - |
| 21 | Niki Zimling | 1 | - |
| Delanteros | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 9 | Michael Krohn-Dehli | 1 | 1 |
| 10 | Dennis Rommedahl | 1 | - |
| 11 | Nicklas Bendtner | 1 | - |
| 17 | Nicklas Pedersen | - | - |
| 23 | Tobias Mikkelsen | 1 | - |
Como jugador disputó más de 100 partidos con la selección nacional. Es el DT de la selección desde el año 2000. En la EuroCopa 2004 alcanzó los cuartos de final y en el Mundial de 2010 no logró superar la primera ronda.
Daniel Munthe Agger (Hvidovre, Copenhague, Dinamarca, 12 de diciembre de 1984) es un futbolista danés. Se desempeña en la posición de defensa y su actual equipo es el Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra.
El plantel de España, tras el encuentro con el monarca, inició el tradicional recorrido por las calles.
Desde su inicio, la Eurocopa ha estado ligada al acontecer histórico que envuelve su realización. Aplazada por la organización del primer mundial de fútbol y luego por la Segunda Guerra, finalmente pudo desarrollarse por primera vez en 1960, con el nombre de Copa Henri Delaunay, su creador.