en Mundiales
en Juegos Olímpicos
| Porteros | |||
|---|---|---|---|
| N° | Nombre | J | G |
| 1 | Marteen Stekelenburg | 1 | - |
| 12 | Michel Vorm | - | - |
| 22 | Tim Krul | - | - |
| Defensas | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 2 | Gregory van der Wiel | 1 | - |
| 3 | John Heitinga | 1 | - |
| 4 | Joris Mathijsen | - | - |
| 5 | Wilfred Bouma | - | - |
| 13 | Ron Vlaar | 1 | - |
| 15 | Jetro Willems | 1 | - |
| 20 | Khalid Boulahrouz | - | - |
| Centrocampistas | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 6 | Mark van Bommel | 1 | - |
| 8 | Nigel de Jong | 1 | - |
| 10 | Wesley Sneijder | 1 | - |
| 11 | Arjen Robben | 1 | - |
| 14 | Stijn Schaars | - | - |
| 17 | Kevin Strootman | - | - |
| 23 | Rafael van der Vaart | 1 | - |
| Delanteros | |||
| N° | Nombre | J | G |
| 7 | Dirk Kuyt | 1 | - |
| 9 | Klaas-Jan Huntelaar | 1 | - |
| 16 | Robin van Persie | 1 | - |
| 18 | Luuk de Jong | - | - |
| 19 | Luciano Narsingh | - | - |
| 20 | Ibrahim Afellay | 1 | - |
Se hizo cargo de la selección en 2008 una vez finalizada la Eurocopa, reemplazando a Marco Van Basten. Alcanzó la final del Mundial de 2010, donde cayó con España. Anteriormente había destacado en su labor como DT del Feyenoord.
Robin van Persie (Rotterdam, Países Bajos, 6 de agosto de 1983) es un futbolista neerlandés, que juega actualmente como delantero centro para el Arsenal de la Premier League de Inglaterra.
El plantel de España, tras el encuentro con el monarca, inició el tradicional recorrido por las calles.
Desde su inicio, la Eurocopa ha estado ligada al acontecer histórico que envuelve su realización. Aplazada por la organización del primer mundial de fútbol y luego por la Segunda Guerra, finalmente pudo desarrollarse por primera vez en 1960, con el nombre de Copa Henri Delaunay, su creador.