El equipo neozelandés ganó Oro en dos disciplinas y sumó su tercera presea dorada en la especialidad.
El deportista nacional terminó en el quinto puesto de la final D y bajó en consideración a los Juegos Olímpicos de Beijing.
Josh Booth fue sorprendido por la policía, tras haber dañado la fachada de un comercio. Horas antes, había competido en un ocho sin timonel.
El remero chileno solo superó al representante iraní en las semifinales C y disputará un lugar entre el 19º y el 24º lugar en Londres 2012.
Helen Glover y Heather Stanning ganaron en el dos sin timonel.
El remero valdiviano finalizó sexto en los cuartos de final de scull con lo que se despidió de la disputa por preseas en Londres.
El nigeriano acabó en el último lugar del scull individual en remo, pero sentó un precedente al haber debutado en la especialidad solo hace noventa días.
El remero valdiviano finalizó en el segundo puesto detrás del brasileño Anderson Nocetti en el tercer grupo de repechaje.
El remero valdiviano deberá buscar el lunes su paso a la semifinal del single peso ligero en Londres 2012.
El equipo local buscará hacer valer su tradición en las aguas desde este fin de semana, con Australia y Canadá como los rivales a vencer.
Como en toda gran competencia, son varias las bellezas que participarán y seguro serán el centro de la atención.
Sebastian Coe dijo que "creo que existe una correlación entre el número de 'tuits' enviados durante el periodo de competición y el bajo rendimiento de un atleta".
El titular de Deportes dijo que se ha invertido mucho dinero en la preparación de los deporistas y que se podría esperar un resultado positivo.
La mayoría de los representantes chilenos aspira sólo a una buena participación. Sólo cuatro de ellos viajan con expectativas de llegar, como mínimo, a una final.
Sebastián Coe, jefe de la organización de los Juegos Olímpicos, comentó que el factor climático "es por el momento algo complicado para nosotros".
Giuseppe Lanzone, quien partió a los 15 años desde Sudamérica, será una de las cartas de medalla de los norteamericanos para los Juegos Olímpicos.
| Pais | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| EEUU | 46 | 29 | 29 |
| China | 38 | 27 | 23 |
| Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 |
| Rusia | 24 | 26 | 32 |
| Corea del S. | 13 | 8 | 7 |
| Alemania | 11 | 19 | 14 |
| Francia | 11 | 11 | 12 |
| Italia | 8 | 9 | 11 |
| Hungría | 8 | 4 | 5 |
| Australia | 7 | 16 | 12 |
| Japón | 7 | 14 | 17 |
| Kazajstán | 7 | 1 | 5 |
| Holanda | 6 | 6 | 8 |
| Ucrania | 6 | 5 | 9 |
| N. Zelandia | 6 | 2 | 5 |
| Cuba | 5 | 3 | 6 |
| Irán | 4 | 5 | 3 |
| Jamaica | 4 | 4 | 4 |
| Rep. Checa | 4 | 3 | 3 |
| Corea del N. | 4 | 0 | 2 |
| España | 3 | 10 | 4 |
| Brasil | 3 | 5 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 2 | 1 |
| Etiopia | 3 | 1 | 3 |
| Croacia | 3 | 1 | 2 |
| Bielorrusia | 2 | 5 | 5 |
| Rumania | 2 | 5 | 2 |
| Kenia | 2 | 4 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 4 | 3 |
| Azerbaiján | 2 | 2 | 6 |
| Polonia | 2 | 2 | 6 |
| Turquía | 2 | 2 | 1 |
| Suiza | 2 | 2 | 0 |
| Lituania | 2 | 1 | 2 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 5 | 12 |
| Suecia | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 1 | 3 | 4 |
| Georgia | 1 | 3 | 3 |
| México | 1 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Eslovenia | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 1 |
| R. Dominicana | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad y T. | 1 | 0 | 3 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 3 |
| Letonia | 1 | 0 | 1 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| Granada | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 2 | 4 |
| Mongolia | 0 | 2 | 3 |
| Tailandia | 0 | 2 | 1 |
| Egipto | 0 | 2 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 1 | 3 |
| Armenia | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 |
| Finlandia | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| Malasia | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| Taiwán | 0 | 1 | 1 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 |
| Chipre | 0 | 1 | 0 |
| Gabón | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 2 |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| A. Saudita | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 0 | 0 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 |
El keniata fue el mejor en la prueba final y obtuvo medalla de oro. Además, disminuyó la marca mundial de la especialidad a 1:40.91.
Atletismo de fondo: Etiopía vs. Kenia
Brasil en JJOO: El oro tendrá que esperar
¿Juegos Olímpicos u Olimpiada?