El equipo femenino español se quedó con la presea dorada al superar a Australia en el Match Race Elliott.
En la serie 470 Lucas Calabrese y Juan de la Fuente se quedaron con la presea de bronce en Londres 2012.
Nathan Outteridge y Iain Jensen tenían asegurada la presea dorada hace dos días en la clase 49er.
La dupla nacional no tuvo una buena actuación en los Juegos Olímpicos donde finalizaron últimos en la categoría 470.
Pavlos Kontides mantuvo el gran nivel mostrado en las regatas anteriores y se alzó como el segundo mejor en las velas, dándole a su país una inédita medalla de plata.
Lija Xu superó a una holandesa y belga, quienes trataron de amagar la victoria de la asiática en los Juegos Olímpicos.
El británico quedó segundo en la clase Finn y quebró el record del danés Peter Elvstrom obtenido hace más de 50 años.
El chileno no pudo pasar a la final del Láser y culminó las últimas dos regatas en lugares secundarios.
El velerista nacional fue penalizado con 50 puntos en la séptima carrera y descendió tres lugares.
Los deportistas nacionales finalizaron en el puesto 23ª en la segunda jornada en la especialidad 470.
La dupla nacional cierra la clasificación general tras las dos primeras regatas de vela en la clase 470.
El velerista chileno culminó en la 17º posición en la última carrera y descendió al lugar 26º de la clasificación general de la especialidad.
Los veleristas de 470 afinan los detalles para comenzar mañana su competencia. Las condiciones, reconocen, no son las más cómodas.
El chileno se ubicó 32 en la segunda carrera y bajó al puesto 25° en la general.
El británico, diez veces campeón del mundo, intentará ganar su quinta medalla de oro consecutiva en la prueba que comienza mañana y finaliza el 5 de agosto.
Lucas Calabrese recordó que en su disciplina se han conquistado preseas en los últimos cuatro juegos consecutivos.
Los veleristas encontraron inesperado buen clima en la localidad inglesa, aunque saben que puede cambiar para los días de la regata.
Como en toda gran competencia, son varias las bellezas que participarán y seguro serán el centro de la atención.
Conoce los detalles y la intimidad de los deportistas nacionales en los Juegos Olímpicos contado por ellos mismos. Revisa las cuentas en La Tercera.
Sebastian Coe dijo que "creo que existe una correlación entre el número de 'tuits' enviados durante el periodo de competición y el bajo rendimiento de un atleta".
El titular de Deportes dijo que se ha invertido mucho dinero en la preparación de los deporistas y que se podría esperar un resultado positivo.
La mayoría de los representantes chilenos aspira sólo a una buena participación. Sólo cuatro de ellos viajan con expectativas de llegar, como mínimo, a una final.
Benjamín Grez y Diego González serán los competidores chilenos en la categoría 470 de vela. Saben que llegan a Londres sin opciones de medalla.
| Pais | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| EEUU | 46 | 29 | 29 |
| China | 38 | 27 | 23 |
| Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 |
| Rusia | 24 | 26 | 32 |
| Corea del S. | 13 | 8 | 7 |
| Alemania | 11 | 19 | 14 |
| Francia | 11 | 11 | 12 |
| Italia | 8 | 9 | 11 |
| Hungría | 8 | 4 | 5 |
| Australia | 7 | 16 | 12 |
| Japón | 7 | 14 | 17 |
| Kazajstán | 7 | 1 | 5 |
| Holanda | 6 | 6 | 8 |
| Ucrania | 6 | 5 | 9 |
| N. Zelandia | 6 | 2 | 5 |
| Cuba | 5 | 3 | 6 |
| Irán | 4 | 5 | 3 |
| Jamaica | 4 | 4 | 4 |
| Rep. Checa | 4 | 3 | 3 |
| Corea del N. | 4 | 0 | 2 |
| España | 3 | 10 | 4 |
| Brasil | 3 | 5 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 2 | 1 |
| Etiopia | 3 | 1 | 3 |
| Croacia | 3 | 1 | 2 |
| Bielorrusia | 2 | 5 | 5 |
| Rumania | 2 | 5 | 2 |
| Kenia | 2 | 4 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 4 | 3 |
| Azerbaiján | 2 | 2 | 6 |
| Polonia | 2 | 2 | 6 |
| Turquía | 2 | 2 | 1 |
| Suiza | 2 | 2 | 0 |
| Lituania | 2 | 1 | 2 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 5 | 12 |
| Suecia | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 1 | 3 | 4 |
| Georgia | 1 | 3 | 3 |
| México | 1 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Eslovenia | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 1 |
| R. Dominicana | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad y T. | 1 | 0 | 3 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 3 |
| Letonia | 1 | 0 | 1 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| Granada | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 2 | 4 |
| Mongolia | 0 | 2 | 3 |
| Tailandia | 0 | 2 | 1 |
| Egipto | 0 | 2 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 1 | 3 |
| Armenia | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 |
| Finlandia | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| Malasia | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| Taiwán | 0 | 1 | 1 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 |
| Chipre | 0 | 1 | 0 |
| Gabón | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 2 |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| A. Saudita | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 0 | 0 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 |
El keniata fue el mejor en la prueba final y obtuvo medalla de oro. Además, disminuyó la marca mundial de la especialidad a 1:40.91.
Atletismo de fondo: Etiopía vs. Kenia
Brasil en JJOO: El oro tendrá que esperar
¿Juegos Olímpicos u Olimpiada?