Brasil sigue con su maldición en los Juegos Olímpicos y no puede conseguir la medalla de oro y en Londres 2012 la perdió ante México.
Y en Argentina no dudaron en festinar con la derrota de la "canarinha" y Olé, tituló "Me Río 2016" en clara alusión a que en los juegos que organizará Brasil, podrá ganar la ansiada medalla de oro.
Por su parte, el diario Crónica indicó "México con el oro, Brasil con las ganas". Mientras que La Nación fue más suave. Maldición olímpica: México venció a Brasil y lo dejó sin oro.
Por su parte, los medios brasileños no quedaron conformes con el nuevo fracaso de Brasil y globoesporte tituló "No era esa". Lance fue más duro y puso "Fin del sueño, Brasil es plata".
Otro medio importante brasileño es Folha, que más que criticar a la "canarinha" centró sus dardos en el delantero Neymar y tituló "Astro Neymar conoce de su segundo fracaso con la selección".
| Pais | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| EEUU | 46 | 29 | 29 |
| China | 38 | 27 | 23 |
| Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 |
| Rusia | 24 | 26 | 32 |
| Corea del S. | 13 | 8 | 7 |
| Alemania | 11 | 19 | 14 |
| Francia | 11 | 11 | 12 |
| Italia | 8 | 9 | 11 |
| Hungría | 8 | 4 | 5 |
| Australia | 7 | 16 | 12 |
| Japón | 7 | 14 | 17 |
| Kazajstán | 7 | 1 | 5 |
| Holanda | 6 | 6 | 8 |
| Ucrania | 6 | 5 | 9 |
| N. Zelandia | 6 | 2 | 5 |
| Cuba | 5 | 3 | 6 |
| Irán | 4 | 5 | 3 |
| Jamaica | 4 | 4 | 4 |
| Rep. Checa | 4 | 3 | 3 |
| Corea del N. | 4 | 0 | 2 |
| España | 3 | 10 | 4 |
| Brasil | 3 | 5 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 2 | 1 |
| Etiopia | 3 | 1 | 3 |
| Croacia | 3 | 1 | 2 |
| Bielorrusia | 2 | 5 | 5 |
| Rumania | 2 | 5 | 2 |
| Kenia | 2 | 4 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 4 | 3 |
| Azerbaiján | 2 | 2 | 6 |
| Polonia | 2 | 2 | 6 |
| Turquía | 2 | 2 | 1 |
| Suiza | 2 | 2 | 0 |
| Lituania | 2 | 1 | 2 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 5 | 12 |
| Suecia | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 1 | 3 | 4 |
| Georgia | 1 | 3 | 3 |
| México | 1 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Eslovenia | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 1 |
| R. Dominicana | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad y T. | 1 | 0 | 3 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 3 |
| Letonia | 1 | 0 | 1 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| Granada | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 2 | 4 |
| Mongolia | 0 | 2 | 3 |
| Tailandia | 0 | 2 | 1 |
| Egipto | 0 | 2 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 1 | 3 |
| Armenia | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 |
| Finlandia | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| Malasia | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| Taiwán | 0 | 1 | 1 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 |
| Chipre | 0 | 1 | 0 |
| Gabón | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 2 |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| A. Saudita | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 0 | 0 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 |
El keniata fue el mejor en la prueba final y obtuvo medalla de oro. Además, disminuyó la marca mundial de la especialidad a 1:40.91.
Atletismo de fondo: Etiopía vs. Kenia
Brasil en JJOO: El oro tendrá que esperar
¿Juegos Olímpicos u Olimpiada?