Las "Leonas" argentinas se quedaron sin su ansiado oro olímpico tras perder contra Holanda por 0-2 en la final del hockey femenino de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, en un partido dominado por las europeas, que retuvieron su título de Beijing.
Carlien Dirkse y Maartje Paumen marcaron los goles de Holanda en el segundo tiempo, donde las ahora bicampeonas olímpicas fueron muy superiores a unas Leonas que jugaron mano a mano en el primer parcial.
La medalla de plata es un triste consuelo para Luciana Aymar, multicampeona mundial y siete veces mejor jugadora según la Federación Internacional de Hockey (FIH), que celebraba el viernes sus 35 años.
Con esta derrota, las chicas argentinas desaprovecharon además la posibilidad de lograr una "triple corona", ya que son las actuales campeonas mundiales y del Champions Trophy.
Las Leonas habían sido medalla de plata en Sídney 2000 y de bronce en Beijing 2008.
| Pais | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| EEUU | 46 | 29 | 29 |
| China | 38 | 27 | 23 |
| Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 |
| Rusia | 24 | 26 | 32 |
| Corea del S. | 13 | 8 | 7 |
| Alemania | 11 | 19 | 14 |
| Francia | 11 | 11 | 12 |
| Italia | 8 | 9 | 11 |
| Hungría | 8 | 4 | 5 |
| Australia | 7 | 16 | 12 |
| Japón | 7 | 14 | 17 |
| Kazajstán | 7 | 1 | 5 |
| Holanda | 6 | 6 | 8 |
| Ucrania | 6 | 5 | 9 |
| N. Zelandia | 6 | 2 | 5 |
| Cuba | 5 | 3 | 6 |
| Irán | 4 | 5 | 3 |
| Jamaica | 4 | 4 | 4 |
| Rep. Checa | 4 | 3 | 3 |
| Corea del N. | 4 | 0 | 2 |
| España | 3 | 10 | 4 |
| Brasil | 3 | 5 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 2 | 1 |
| Etiopia | 3 | 1 | 3 |
| Croacia | 3 | 1 | 2 |
| Bielorrusia | 2 | 5 | 5 |
| Rumania | 2 | 5 | 2 |
| Kenia | 2 | 4 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 4 | 3 |
| Azerbaiján | 2 | 2 | 6 |
| Polonia | 2 | 2 | 6 |
| Turquía | 2 | 2 | 1 |
| Suiza | 2 | 2 | 0 |
| Lituania | 2 | 1 | 2 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 5 | 12 |
| Suecia | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 1 | 3 | 4 |
| Georgia | 1 | 3 | 3 |
| México | 1 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Eslovenia | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 1 |
| R. Dominicana | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad y T. | 1 | 0 | 3 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 3 |
| Letonia | 1 | 0 | 1 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| Granada | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 2 | 4 |
| Mongolia | 0 | 2 | 3 |
| Tailandia | 0 | 2 | 1 |
| Egipto | 0 | 2 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 1 | 3 |
| Armenia | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 |
| Finlandia | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| Malasia | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| Taiwán | 0 | 1 | 1 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 |
| Chipre | 0 | 1 | 0 |
| Gabón | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 2 |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| A. Saudita | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 0 | 0 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 |
El keniata fue el mejor en la prueba final y obtuvo medalla de oro. Además, disminuyó la marca mundial de la especialidad a 1:40.91.
Atletismo de fondo: Etiopía vs. Kenia
Brasil en JJOO: El oro tendrá que esperar
¿Juegos Olímpicos u Olimpiada?