Un viernes inolvidable vivirá Denisse van Lamoen. Por la mañana, la tiradora con arco inaugurará la presentación nacional en Londres 2012; por la tarde, será la primera chilena en entrar al Estadio Olímpico, pues es la abanderada. ¿Será mucho para una sola persona? Ella misma y sus cercanos aseguran que no.
Jaime Agliati, jefe de la misión nacional, comenta que la ha visto “tranquila, aunque ella no lo comenta. La presión debe ser grande, pero ella misma determinó esto (ser abanderada sabiendo que competía ese día) y está incluido en su preparación. El equipo que la apoya es altamente profesional y ha planificado todo bien”.
Su sicólogo Enrique Aguayo no quiso entrar en detalles respecto de su paciente. “Les puedo decir que está bien, nada más”, comentó. Eso sí, el profesional le entregó vital importancia a la práctica que realizará hoy, pues será oficial y se realizará con los mismos estándares de la clasificatoria que enfrentará mañana, series que parten a las 8.00 horas de Chile, aunque la chilena va en el 18º turno.
El presidente de la Federación Chilena, Julio César Parra, ha estado junto a la deportista en estos días y asegura que “igual está algo tensa, hay que considerar que está en los Juegos. Se le ve bien, tranquila, muy motivada, contenta, concentrada, metida en el tema y entrenando bien”.
Van Lamoen ha tenido una rutina estricta. Se levanta a las cinco de la mañana, a las siete está tomando el autobús y a las nueve, practicando. Luego vuelve a la Villa y toma masajes, de 20 a 21 horas. Media hora después se va a acostar.
La número 11 del ranking mundial de arquería debe compartir habitación con la atleta Karen Gallardo, quien llega hoy a Londres, por lo que ha estado sola desde que arribó a Inglaterra. Van Lamoen participó activamente el martes de la bienvenida a la delegación chilena, una rutina que le hace bien, dice Parra: “Hay un tema de compartir un poco, el resto está contigo, te topas con la gente de la delegación, pero más que una cosa de recreación, valora estar concentrado. Denisse no viene a jugar, ella quiere ganar. Está convencida de que puede lograr una medalla”.
Sobre su doble responsabilidad de mañana, la ariqueña dijo a la prensa que “llevaré la bandera con orgullo y lo daré todo en la competición”. Además, manifestó que “no me la llevo pensando en eso (ser abanderada). Hay momentos en los que me acuerdo y es impresionante la sensación, que será mayor el día que me toque tomar la bandera. Aún no me lo creo. Ojalá pueda hacer mi trabajo bien y después a disfrutar de la ceremonia”, sostuvo.
El plan especial
Después de competir, irá a una reunión a la que asisten todos los abanderados y no se juntará con los otros chilenos hasta momentos antes del desfile. “Allí le darán instrucciones y le entregarán los implementos. La hora no será su preocupación, no va a llegar tarde, pues el lugar del tiro es cercano y del traslado se encarga la organización”, aclara Agliati.
| Pais | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| EEUU | 46 | 29 | 29 |
| China | 38 | 27 | 23 |
| Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 |
| Rusia | 24 | 26 | 32 |
| Corea del S. | 13 | 8 | 7 |
| Alemania | 11 | 19 | 14 |
| Francia | 11 | 11 | 12 |
| Italia | 8 | 9 | 11 |
| Hungría | 8 | 4 | 5 |
| Australia | 7 | 16 | 12 |
| Japón | 7 | 14 | 17 |
| Kazajstán | 7 | 1 | 5 |
| Holanda | 6 | 6 | 8 |
| Ucrania | 6 | 5 | 9 |
| N. Zelandia | 6 | 2 | 5 |
| Cuba | 5 | 3 | 6 |
| Irán | 4 | 5 | 3 |
| Jamaica | 4 | 4 | 4 |
| Rep. Checa | 4 | 3 | 3 |
| Corea del N. | 4 | 0 | 2 |
| España | 3 | 10 | 4 |
| Brasil | 3 | 5 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 2 | 1 |
| Etiopia | 3 | 1 | 3 |
| Croacia | 3 | 1 | 2 |
| Bielorrusia | 2 | 5 | 5 |
| Rumania | 2 | 5 | 2 |
| Kenia | 2 | 4 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 4 | 3 |
| Azerbaiján | 2 | 2 | 6 |
| Polonia | 2 | 2 | 6 |
| Turquía | 2 | 2 | 1 |
| Suiza | 2 | 2 | 0 |
| Lituania | 2 | 1 | 2 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 |
| Canadá | 1 | 5 | 12 |
| Suecia | 1 | 4 | 3 |
| Colombia | 1 | 3 | 4 |
| Georgia | 1 | 3 | 3 |
| México | 1 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 |
| Eslovenia | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 1 |
| R. Dominicana | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad y T. | 1 | 0 | 3 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 3 |
| Letonia | 1 | 0 | 1 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 |
| Granada | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| India | 0 | 2 | 4 |
| Mongolia | 0 | 2 | 3 |
| Tailandia | 0 | 2 | 1 |
| Egipto | 0 | 2 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 1 | 3 |
| Armenia | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 |
| Finlandia | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 |
| Malasia | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| Taiwán | 0 | 1 | 1 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 |
| Chipre | 0 | 1 | 0 |
| Gabón | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 2 |
| Moldavia | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 |
| Singapur | 0 | 0 | 2 |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| A. Saudita | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 0 | 0 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 |
El keniata fue el mejor en la prueba final y obtuvo medalla de oro. Además, disminuyó la marca mundial de la especialidad a 1:40.91.
Atletismo de fondo: Etiopía vs. Kenia
Brasil en JJOO: El oro tendrá que esperar
¿Juegos Olímpicos u Olimpiada?