Revise la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Conoce los detalles de las posiciones del torneo local. Conoce las posiciones del torneo.

por La Tercera - 12/09/2010 - 09:50
  • Compartir

Conoce las posiciones:

POS   EQUIPO PTOS. PJ PG PE PP GF GC DIF.
1.   U. Católica 49 23 15 4 4 45 23 22
2.   U. Chile 48 22 15 3 4 56 29 27
3.   Colo Colo 48 22 15 3 4 46 19 27
4.   A. Italiano 37 22 11 4 7 47 43 4
5.   U. Española 34 23 9 7 7 37 34 3
6.   U. San Felipe 32 22 9 5 8 26 28 -2
7.   Cobresal 31 22 9 4 9 33 34 -1
8.   La Serena 30 23 9 3 11 29 46 -17
9.   Huachipato 30 22 8 6 8 30 32 -2
10.   U. Concepción 29 22 7 8 7 27 26 1
11.   O'Higgins 27 22 7 6 9 28 26 2
12.   Palestino 26 22 7 5 10 23 25 -2
13.   Cobreloa 25 22 6 7 9 27 28 -1
14.   Wanderers 24 22 6 6 10 31 33 -2
15.   Everton 24 22 6 6 10 27 34 -7
16.   Ñublense 24 23 5 9 9 32 46 -14
17.   S. Morning 18 22 4 6 12 17 32 -15
18.   San Luis 14 22 2 8 12 22 44 -22
  • Sé el primero en comentar comentarios
     
LO + VISTO
RECIENTES
LaTercera.com
SIGUENOS TAMBIEN EN:
ACTUALIZA TU EXPLORADOR:

Grupo Copesa Derechos reservados
Se prohíbe expresamente la reproduccióón o copia de los contenidos de este sitio sin el expreso consentimiento de Grupo Copesa.