Maratón de Santiago ya tiene confirmado su equipo de elite

"Deberíamos tener una gran competencia especialmente en mujeres", aseguró a <b>La Tercera</b> el director técnico de la prueba, Fernando Jamarne.




Por Rodrigo Retamal

A poco más de una semana de la largada del Maratón de Santiago 2013, fijado para el próximo 7 de abril, la organización ya tiene confirmado al equipo de élite para la prueba de los 42 kilómetros.

Se debe recordar que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) otorgó a la prueba capitalina la categoría de bronce, y uno de los requerimientos se relaciona con la composición del equipo de elite.

Específicamente, se requería de a lo menos de cinco hombres con un tiempo que vaya entre las 2.12 y las 2.16 horas; así también, a lo menos cinco mujeres con una marca entre las 2.32 y 2.38. Ambos requisitos se cumplen.

"Deberíamos tener una gran competencia especialmente en mujeres", anticipa a La Tercera Fernando Jamarne, director técnico del Maratón de Santiago.

EQUIPO DE ELITE HOMBRES
(Posición, tiempo de presentación, nombre, fecha de nacimiento, país)

1.- 2:08:17, HILLARY KIMAIYO, 30-04-1981, KENIA
2.- 2:10:34, ERIC NZIOKI, 22-07-1978, KENIA
3.- 2:10:59, AHMED NASEF, 01-03-1975, MARRUECOS
4.- 2:11:56, JULIUS KETER, 20-10-1988, KENIA
5.- 2:12:52, PETER NKAYA, 10-10-1987, KENIA
6.- 2:13:29, JUAN CARLOS CARDONA, 07-09-1974, COLOMBIA
7.- 2:13:57, DEBESAY TSIGE, 20-08-1988, ERITREA
8.- 2:14:07, SIMON KIPNGETICH 01-01-1980, UGANDA
9.- 2:15:37, ROBERTO ECHEVERRIA, 23-02-1976, CHILE
10.- 2:16:20, UBIRATAN DOS SANTOS, 13-05-1981, BRASIL
11.- 2:17:03, CONSTANTINO LEON, 01-01-1980, PERU
12.- 2:17:06, PAULINO CANCHANYA, 01-01-1980, PERU
13.- 2:18:59, ABEL VILLANUEVA, 09-12-1981, PERU
14.- 2:21:00, FRANCISCO MENDEZ, 17-06-1987, CHILE

EQUIPO DE ELITE DAMAS
(Posición, tiempo de presentación, nombre, fecha de nacimiento, país)

1.- 2:28:54, INES MELCHOR, 01-01-1980, PERU
2.- 2:32:07, GLADYS TEJEDA, 01-01-1980, PERU
3.- 2:32:28, ROMAN GESSESE, 04-10-1983, ETIOPÍA
4.- 2:33:33, ERIKA ABRIL 29-03-1978, COLOMBIA
5.- 2:34:22, JUDITH TORIBIO, 01-01-1980, PERU
6.- 2:34:55, NATALIA ROMERO, 26-02-1980, CHILE
7.- 2:36:27, ERIKA OLIVERA, 04-01-1976, CHILE
8.- 2:36:30, TRUPHENA TARUS, 01-01-1980, KENIA
9.- 2:36:57, JACQULINE KIPLIMO, 02-07-1984, KENIA
10.- 2:39:21, YOLANDA FERNANDEZ, 01-01-1980, COLOMBIA
11.- 2:39:50, SHEWARGE AMARE, 09-12-1986, ETIOPÍA
12.- 2:40:00, ALICIA CEVALLOS, 06-01-1980, ECUADOR

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.