Aun así, sigue siendo unas de las favoritas de los alumnos: actualmente son 42 mil los que están matriculados en uno de los 133 programas que dictan 46 universidades. Opciones hay para todos, jornadas diurnas o vespertinas y aranceles que parten en $1,9 millones y que se empinan por sobre los $6 millones. Y aunque es una licenciatura larga los alumnos tardan cuatro años más en titularse que lo establecido en los programas formales, la gran demanda por estudiarla tiene dos razones específicas: sueldos y opciones de trabajo. Un recién titulado sabe que el promedio de su ingreso estará por sobre el millón de pesos mensuales y que al quinto año subirá a $1,9 millones. A esto, se suma que al primer año el 79% estará trabajando, subiendo a 85% al segundo año.

1. PUC DE CHILE

Percepción de calidad: 6,56 / Ranking 2018: 1

2. U. DE CHILE

Percepción de calidad: 6,38 / Ranking 2018: 2

3. PUC DE VALPARAÍSO

Percepción de calidad: 6,05 / Ranking 2018: 4

4. U. DE CONCEPCIÓN

Percepción de calidad: 5,96 / Ranking 2018: 3

 5. U. DIEGO PORTALES

Percepción de calidad: 5,57 / Ranking 2018: 5

6. U. ADOLFO IBÁÑEZ

Percepción de calidad: 5,47 / Ranking 2018: 7

 7. U. DE TALCA

Percepción de calidad: 5,31 / Ranking 2018: 9

8. U. DE LOS ANDES

Percepción de calidad: 5,27 / Ranking 2018: 6

9. U. DE VALPARAÍSO

Percepción de calidad: 5,24 / Ranking 2018: 8

10. U. AUSTRAL DE CHILE

Percepción de calidad: 4,80 / Ranking 2018: 10

¿CÓMO SELECCIONAN LAS UNIVERSIDADES?

La selección de los alumnos varía en cada plantel, dependiendo de las ponderaciones de los diferentes test de la PSU, las notas y el ranking de egreso de Enseñanza Media.

Hay instituciones que no utilizan estas variables en su proceso de admisión, por lo que no se incluyen en la siguiente tabla, la que está ordenada según el puntaje de corte, es

decir, del último estudiante matriculado que ingresó por admisión ordinaria vía PSU y cuya matrícula está vigente al 30 de mayo de 2019.

Universidad Sede
Mín Pond Prom Pond PSU leng PSU mat PSU cien PSU hist NEM Ranking notas Vacantes
Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 712,6 742,5 25% 10% 25% 20% 20% 325 $5.338.000
U. de Chile Santiago 687,55 716,6 25% 10% 25% 20% 20% 418 $4.691.400
U. de Santiago de Chile Santiago 669 689 20% 10% 20% 10% 40% 150 $4.521.000
U. de Concepción Concepción 650,4 683,05 25% 25% 10% 15% 25% 140 $3.948.434
U. de los Andes Santiago 648 678 30% 20% 30% 10% 10% 139 $5.234.715
U. Diego Portales Santiago 638 663 50% 15% 10% 10% 15% 255 $5.345.000
PUC de Valparaíso* Valparaíso 636,4 672,7 30% 20% 30% 30% 10% 10% 185 $4.443.000
U. Adolfo Ibáñez* Santiago 625,9 651,7 40% 10% 30% 30% 10% 10% 120 200 UF
U. de Valparaíso* Valparaíso 613,75 643,7 25% 25% 15% 15% 10% 25% 135 $3.229.000
U. Católica del Norte Coquimbo 613,7 652,19 40% 10% 10% 20% 20% 90 $3.929.000
UC de la Santísima Concepción* Concepción 612,4 637,59 20% 10% 20% 20% 20% 30% 120 $3.620.000
U. Austral de Chile Valdivia 609,3 659,6 30% 10% 20% 10% 30% 85 $3.639.000
U. de O ́Higgins Rancagua 606 633,55 25% 15% 20% 10% 30% 50 $3.779.680
U. de Talca Talca 601 648,95 25% 10% 15% 25% 25% 120 $3.426.000
U. del Desarrollo* Santiago 588,7 623,4 40% 10% 30% 30% 10% 10% 95 227 UF
U. Alberto Hurtado* Santiago 585,3 621,3 30% 15% 35% 35% 10% 10% 145 $5.001.000
U. Católica del Maule Talca 583,9 606,9 25% 10% 15% 30% 20% 70 $3.350.000
U. de La Serena La Serena 576,3 612,7 30% 10% 30% 20% 10% 50 $3.470.000
U. Finis Terrae Santiago 550,2 588,3 30% 10% 25% 15% 20% 240 $4.885.000
U. de La Frontera Temuco 544,25 597,56 25% 20% 15% 10% 30% 100 $3.650.000
UC Cardenal Raúl Silva Henríquez U. Santiago 540 600 20% 10% 20% 10% 40% 100 $3.187.000
Autónoma de Chile* Talca 516 546,8 35% 35% 10% 10% 10% 10% 120 $3.406.073
U. Arturo Prat iquique 511 590 20% 10% 20% 10% 40% 60 $2.680.000
U. de Tarapacá* Arica 507,3 585,4 20% 20% 10% 10% 10% 40% 55 $3.339.000
U. Central de Chile* Santiago 501 570,13 40% 10% 30% 30% 10% 10% 200 $4.429.000
U. Mayor* Santiago 488,1 554,65 50% 10% 20% 20% 10% 10% 90 $5.073.180
U. de Los Lagos Osorno 479 575 20% 10% 20% 10% 40% 45 $3.682.000
U. Católica de Temuco Temuco 477,2 573 20% 15% 15% 10% 40% 170 $4.047.000
U. de Atacama Copiapó 477 535 20% 10% 20% 10% 40% 70 $3.143.000
U. San Sebastián* Valdivia 465,1 558,76 30% 10% 30% 30% 10% 20% 90 $3.907.400
U. Santo Tomás Santiago 457 511 50% 50% 60 $3.858.100
U. Andrés Bello Santiago 455 549 30% 20% 20% 20% 10% 350 $4.930.000
U. de Antofagasta Antofagasta 427,6 563,6 30% 10% 10% 10% 40% 65 $3.794.000
U. Bernardo O'Higgins Santiago 400 513 25% 10% 25% 10% 30% 75 $3.099.000

> Fuente: Información proporcionada por cada casa de estudio, corresponde a la jornada diurna / En algunos casos los aranceles y vacantes corresponden al año 2019 / (*) Piden una de las dos pruebas optativas / Las universidades Miguel de Cervantes Santiago, 35 vacantes jornada diurna, $2.415.000 y UNIACC Santiago, 75 vacantes, $2.500.000 no consideran los resultados de la PSU en su proceso de selección.[/caption]