Los 50 autos más vendidos del mundo
<p>El año 2017 la venta de autos creció en un 2% a nivel mundial, ya que se lograron vender alrededor de 94,5 millones de autos nuevos en todo el planeta, según indicó el ranking elaborado por la consultora Focus2move. La venta de autos pertenecientes al segmento SUV fue uno de los que más creció, experimentando […]</p>
El año 2017 la venta de autos creció en un 2% a nivel mundial, ya que se lograron vender alrededor de 94,5 millones de autos nuevos en todo el planeta, según indicó el ranking elaborado por la consultora Focus2move.
La venta de autos pertenecientes al segmento SUV fue uno de los que más creció, experimentando un aumento del 12% respecto de 2016, consiguiendo además colocar tres autos de este tipo entre los 10 primeros lugares de la tabla.
A pesar de que el Toyota Corolla es nuevamente el líder de la tabla, las ventas de este sedán bajaron en comparación al 2016, comercializando 91.393 unidades menos en 2017. Algo similar le sucedió al Volkswagen Golf, que a pesar de seguir en el segundo puesto bajó sus ventas en un 3,5%. El único de los tres primeros puesto que subió sus ventas fue la Ford F Serie con 1.076.551 en 2017.
Otros que también mostraron una variación en la tabla respecto al año anterior fueron el Honda Civic, quien este año subió en la tabla desde la novena posición a la cuarta, vendiendo 150.298 autos más que en 2016; lo mismo que sucedió con el Toyota RAV4 que pasó desde el puesto siete al cinco. Quien no la tuvo fácil durante el año pasado fue el Ford Focus, que disminuyó en dos posiciones, bajando del número ocho al seis, al igual que el Volkswagen Polo que cayó del ocho al diez. Mientras que modelos como el Toyota Camry y el Hyundai Elantra desaparecieron de los primeros lugares el 2017.
Aquí te mostramos los 50 primeros lugares del ranking de los más vendidos del 2017:
Toyota Corolla | 1.224.990 |
---|---|
Ford F-Series | 1.076.551 |
Volkwagen Golf | 952.826 |
Honda Civic | 819.005 |
Toyota RAV4 | 807.401 |
Honda CR-V | 748.048 |
Volkswagen Tigua | 703.143 |
Ford Focus | 671.923 |
Chevrolet Silverado | 660.530 |
Volkswagen Polo | 656.179 |
Toyota Camry | 650.048 |
Hyundai Elantra | 623.205 |
Hyndai Tucson | 620.678 |
Ram Pick-up | 601.929 |
Wuling Hong Guang | 551.347 |
Volkswagen Jetta | 550.649 |
Haval H6 | 531.981 |
Honda Accord | 529.774 |
Volkswagen Lavida | 543.288 |
Nissan Qashqai | 498.853 |
Toyota Hilux | 498.093 |
Volkswagen Passat | 469.220 |
Nissan Rogue | 449.992 |
Nissan X-Trail | 426.103 |
Kia Sportage | 425.471 |
Skoda Octavia | 418.111 |
Nissan Sylphy | 412.412 |
Mazda CX5 | 408.417 |
Renault Clio | 406.804 |
Ford Fiesta | 403.757 |
Mazda 3 | 391.755 |
Buick Excelle | 390.983 |
Ford Escape | 375.944 |
Toyota Yaris | 375.944 |
Chevrolet Equinox | 371.184 |
Chevrolet Malibu | 358.317 |
Mercedes Clase C | 357.234 |
Chevrolet Cruze | 342.275 |
Toyota Highlander | 342.159 |
Honda HR-V | 337.213 |
GAC Trumpchi GS4 | 336.331 |
Ford Transit | 325.917 |
Volkswagen Sagitar | 322.261 |
Ford Explorer | 320.720 |
Nissan Sentra | 317.324 |
Jeep Grand Cherokee | 314.199 |
Audi A3 | 307.537 |
Baojun 510 | 304.827 |
Honda Fit | 303.640 |
Volkswagen Santana | 303.077 |
Lo último
Dos fallecidos deja choque entre un automóvil y un camión en la Ruta 5 Sur
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
6.