Revise la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 8 agosto
Conoce los detalles de las posiciones del torneo local. <span style="font-weight: bold;">Conoce las posiciones del torneo.</span>

Conoce las posiciones:
POS. | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 . | Colo Colo | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 44 | 19 | 25 |
2 . | U. Católica | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 19 | 17 |
3 . | U. Chile | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 26 | 20 |
4 . | A. Italiano | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 43 | 41 | 2 |
5 . | Huachipato | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 |
6 . | O'Higgins | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 |
7 . | U. San Felipe | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 |
8 . | Cobresal | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 |
9 . | U. Española | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 27 | -1 |
10 . | Wanderers | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 |
11 . | Everton | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 |
12 . | U. Concepción | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
13 . | La Serena | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 45 | -22 |
14 . | Cobreloa | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 |
15 . | Palestino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 |
16 . | Ñublense | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 40 | -12 |
17 . | S. Morning | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 |
18 . | San Luis | 13 | 19 | 2 | 7 | 9 | 20 | 38 | -18 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especiales
Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE