¡Estas son las 10 bencineras más baratas del Gran Santiago!
<p>Este jueves 20, post celebraciones de Fiestas Patrias y cuando muchos automovilistas postergaron el regreso para el fin de semana, las bencinas y el diésel sufrieron otra vez un alza. Si bien fue un incremento promedio de 5 pesos por litro, este encarecimiento es el cuarto consecutivo y fija el precio de los combustibles sobre […]</p>
Este jueves 20, post celebraciones de Fiestas Patrias y cuando muchos automovilistas postergaron el regreso para el fin de semana, las bencinas y el diésel sufrieron otra vez un alza. Si bien fue un incremento promedio de 5 pesos por litro, este encarecimiento es el cuarto consecutivo y fija el precio de los combustibles sobre los 770 pesos en promedio, incluso para la bencina de 93 octanos. En el caso del petróleo diésel, el valor por litro se estaciona en el margen de los 560 pesos en promedio.
Ante este escenario, ayer jueves el ministro de Hacienda Felipe Larraín responsabilizó a la volatilidad internacional producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, e hizo un llamado a cotizar antes de comprar. &"Las diferencias son grandes y pueden llegar incluso a 150 pesos por litro&", sostuvo.
Las 10 más convenientes de Santiago
En MT Motores consultamos el sitio de la Comisión Nacional de Energía para contarte cuáles son las primeras 10 en los precios bajos. En este ranking se incluyen solo aquellas estaciones que se muestran actualizadas a partir de este jueves 20.
Bencina de 93 octanos
Posición | Bencinera | Precio | Dirección | Comuna |
---|---|---|---|---|
1 | Terpel | 746 | Longitudinal Sur Km. 40 Parcela 19. Linderos 4233 | Buin |
2 | JLC | 788 | Vargas Fontecilla 4193 | Quinta Normal |
3 | Copec | 788 | Emilio Valle 5 | Tiltil |
4 | Combustibles Endless.com | 788 | El Sauce 00 | Tiltil |
5 | JLC | 788 | Santa Margarita 81 | San Bernardo |
6 | Shell | 791 | Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783 | Estación Central |
7 | Copec | 791 | Lo Sierra 3079 | Lo Espejo |
8 | Copec | 791 | Vargas Fontecilla 4182 | Quinta Normal |
9 | Shell | 791 | Mapocho 4271 | Quinta Normal |
10 | Copec | 791 | Lo Sierra 3000 | San Bernardo |
Bencina de 95 octanos
Posición | Bencinera | Precio | Dirección | Comuna |
---|---|---|---|---|
1 | Terpel | 768 | Longitudinal Sur Km. 40 parcela 19, Linderos 4233 | Buin |
2 | JLC | 803 | Vargas Fontecilla 4193 | Quinta Normal |
3 | JLC | 803 | Santa Martarita 81 | San Bernardo |
4 | Shell | 805 | Camino Padre Hurtado 19290 | San Bernardo |
5 | Petrobras | 805 | Avenida Padre Hurtado 15.771 | San Bernardo |
6 | Shell | 805 | Portales 1800 | San Bernardo |
7 | Terpel | 805 | Ochagavía 13021 | San Bernardo |
8 | Shell | 806 | Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783 | Estación Central |
9 | Copec | 806 | Lo Sierra 3079 | Lo Espejo |
10 | Copec | 806 | Vargas Fontecilla 4182 | Quinta Normal |
Bencina de 97 octanos
Posición | Bencinera | Precio | Dirección | Comuna |
---|---|---|---|---|
1 | Terpel | 809 | Longitudinal Sur Km. 40 parcela 19, Linderos 4233 | Buin |
2 | JLC | 818 | Vargas Fontecilla 4193 | Quinta Normal |
3 | JLC | 818 | Santa Margarita 81 | San Bernardo |
4 | Shell | 818 | Camino Lo Sierra 3150 | San Bernardo |
5 | Shell | 819 | Cuatro Poniente 01197 | Maipú |
6 | Shell | 819 | Portales 1800 | Maipú |
7 | Terpel | 819 | Ochagavía 13021 | San Bernardo |
8 | Shell | 821 | Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783 | Estación Central |
9 | Copec | 821 | Lo Sierra 03079 | Lo Espejo |
10 | JVL | 821 | Pajaritos Esquina Nueva O'Higgins 400 | Maipú |
Diésel
Posición | Bencinera | Precio | Dirección | Comuna |
---|---|---|---|---|
1 | Terpel | 502 | Longitudinal Sur Km. 40 parcela 19, Linderos 4233 | Buin |
2 | Shell | 525 | Camino Padre Hurtado 19290 | San Bernardo |
3 | Shell | 588 | Portales 1800 | San Bernardo |
4 | Sin Bandera | 590 | Lo Espinoza 3091 | Quinta Normal |
5 | Shell | 591 | Avenida Américo Vespucio 1828 | Peñalolén |
6 | Petrobras | 591 | Bellavista 135 | Recoleta |
7 | Copec | 592 | Nos a Los Morros 1275 | San Bernardo |
8 | Shell | 593 | Bellavista 151 | Recoleta |
9 | Ecco | 595 | Almirante Riveros 1202 | San Bernardo |
10 | JVL | 596 | Pajaritos Esquina Nueva O'Higgins 400 | Maipú |
Fuente: Comisión Nacional de Energía.
Lo último
Lo más leído
4.
5.
Contenido y experiencias todo el año🎁
Promo Día de la MadreDigital + LT Beneficios $3.990/mes por 6 meses SUSCRÍBETE