Por Alejandro JofréRevelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
Con la integración de datos reales de partidos y la experiencia de expertos, el nuevo título de Electronic Arts presenta las valoraciones de más de 21,000 futbolistas de todo el mundo.

EA Sports ha dado a conocer oficialmente la lista de los 27 futbolistas masculinos y femeninos mejor valorados en EA Sports FC 27 (acá puedes leer el primer vistazo al nuevo título). En esta entrega, la cima del fútbol masculino la comparten Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con una calificación global (GLB) de 91. Por su parte, Alexia Putellas se consolida una vez más en lo más alto del fútbol femenino al mantener un destacado 91 de GLB.
Entre los avances más significativos del año destaca el ascenso de Michael Olise, quien incrementó su valoración en +4 puntos alcanzando un GLB de 90.
En la categoría femenina, figuras como Yui Hasegawa y Hannah Hampton registraron un notable crecimiento subiendo 3 puntos de GLB.
Asimismo, la presencia latinoamericana marca un papel fundamental en la élite del juego con futbolistas de la talla de Leo Messi, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Gabriel y Debinha.
Top 27 de futbolistas en EA Sports FC 27

El sistema de puntuación de EA Sports FC 27 ha sido elaborado combinando estadísticas auténticas de rendimiento en cancha y un análisis experto sobre el deporte.
El juego abarca más de 21,000 atletas, 800 clubes y selecciones nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, reafirmando su compromiso por ofrecer la representación más fiel de El Juego del Mundo.
El Top 27 masculino de FC Sports FC 27

| RANKING | NOMBRE | GLB | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | DC | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | DC | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | MCD | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | DC | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | DC | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | ED | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | PO | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MCO | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | DFC | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | PO | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MCO | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | EI | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | DFI | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | DFC | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MCO | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | EI | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | PO | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | MCD | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | DFC | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | DFC | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | DFD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | MCD | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | MI | FC Bayern München |
El Top 27 femenino de FC Sports FC 27

| RANKING | NOMBRE | GLB | POS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | DC | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | ED | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | DC | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | EI | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | MI | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | DFC | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | MCD | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | MCD | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | MI | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | DC | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | DC | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | DC |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

















