DirecTV y TVN oficializan su programación para el Mundial
El operador de televisión satelital transmitirá todos los partidos, mientras que la estación pública tendrá 33 duelos. <b>Revise la lista</b>.

Cuando restan menos de 50 días para el comienzo del Mundial de Sudáfrica 2010, tanto DirecTV como Televisión Nacional de Chile (TVN) entregaron hoy la lista de partidos que transmitirán durante los 30 días de competencia.
La compañía de televisión satelital tiene los derechos para los 64 partidos de la competencia en Alta Definición y señal digital estándar, teniendo la exclusividad de 31 choques, por lo que la señal pública televisará sólo 33 duelos.
Sólo en primera ronda, DirecTV tiene la exclusividad de 25 encuentros, mientras que cuando se definan los equipos clasificados a octavos de final se dará a concer la lista con otros cinco choques exclusivos (los restantes los transmite todos TVN), además del partido por el tercer y cuarto lugar.
En lo que respecta a los partidos de la "Roja" en Sudáfrica, estos serán transmitidos en su totalidad a través de la señal abierta de TVN para todo el país.
A continuación entregamos la lista con la programación oficial de partidos, donde aparecen destacados (con amarillo) los encuentros que sólo podrán ver los suscriptores a la televisión paga.
Partido | FECHA | HORA | PARTIDO | Canal DIRECTV sports SD | Canal DIRECTV sports HD |
1 | 11-Jun | 10:00 | Sudáfrica – México | 610 | 1010 |
2 | 11-Jun | 14:30 | Uruguay - Francia | 610 | 1010 |
3 | 12-Jun | 07:30 | Corea - Grecia | 610 | 1010 |
4 | 12-Jun | 10:00 | Argentina - Nigeria | 610 | 1010 |
5 | 12-Jun | 14:30 | Inglaterra – Estados Unidos | 610 | 1010 |
6 | 13-Jun | 07:30 | Argelia - Eslovenia | 610 | 1010 |
7 | 13-Jun | 10:00 | Serbia - Ghana | 610 | 1010 |
8 | 13-Jun | 14:30 | Alemania - Australia | 610 | 1010 |
9 | 14-Jun | 07:30 | Holanda - Dinamarca | 610 | 1010 |
10 | 14-Jun | 10:00 | Japón - Camerún | 610 | 1010 |
11 | 14-Jun | 14:30 | Italia - Paraguay | 610 | 1010 |
12 | 15-Jun | 07:30 | Nueva Zelanda - Eslovaquia | 610 | 1010 |
13 | 15-Jun | 10:00 | Costa de Marfil - Portugal | 610 | 1010 |
14 | 15-Jun | 14:30 | Brasil – Corea del Norte | 610 | 1010 |
15 | 16-Jun | 07:30 | Honduras - Chile | 610 | 1010 |
16 | 16-Jun | 10:00 | España - Suiza | 610 | 1010 |
17 | 16-Jun | 14:30 | Sudáfrica - Uruguay | 610 | 1010 |
18 | 17-Jun | 07:30 | Argentina - Corea | 610 | 1010 |
19 | 17-Jun | 10:00 | Grecia - Nigeria | 610 | 1010 |
20 | 17-Jun | 14:30 | Francia - México | 610 | 1010 |
21 | 18-Jun | 07:30 | Alemania - Serbia | 610 | 1010 |
22 | 18-Jun | 10:00 | Eslovenia – Estados Unidos | 610 | 1010 |
23 | 18-Jun | 14:30 | Inglaterra - Argelia | 610 | 1010 |
24 | 19-Jun | 07:30 | Holanda - Japón | 610 | 1010 |
25 | 19-Jun | 10:00 | Ghana - Australia | 610 | 1010 |
26 | 19-Jun | 14:30 | Camerún - Dinamarca | 610 | 1010 |
27 | 20-Jun | 07:30 | Eslovaquia - Paraguay | 610 | 1010 |
28 | 20-Jun | 10:00 | Italia – Nueva Zelanda | 610 | 1010 |
29 | 20-Jun | 14:30 | Brasil – Costa de Marfil | 610 | 1010 |
30 | 21-Jun | 07:30 | Portugal – Corea del Norte | 610 | 1010 |
31 | 21-Jun | 10:00 | Chile - Suiza | 610 | 1010 |
32 | 21-Jun | 14:30 | España - Honduras | 610 | 1010 |
33 | 22-Jun | 10:00 | México - Uruguay | 610 | 1010 |
34 | 22-Jun | 10:00 | Francia - Sudáfrica | 618 | 1004 |
35 | 22-Jun | 14:30 | Grecia – Argentina | 610 | 1010 |
36 | 22-Jun | 14:30 | Nigeria - Corea | 618 | 1004 |
37 | 23-Jun | 10:00 | Eslovenia - Inglaterra | 610 | 1010 |
38 | 23-Jun | 10:00 | Estados Unidos - Argelia | 618 | 1004 |
39 | 23-Jun | 14:30 | Ghana - Alemania | 610 | 1010 |
40 | 23-Jun | 14:30 | Australia - Serbia | 618 | 1004 |
41 | 24-Jun | 10:00 | Eslovaquia - Italia | 610 | 1010 |
42 | 24-Jun | 10:00 | Paraguay – Nueva Zelanda | 618 | 1004 |
43 | 24-Jun | 14:30 | Camerún – Holanda | 610 | 1010 |
44 | 24-Jun | 14:30 | Dinamarca - Japón | 618 | 1004 |
45 | 25-Jun | 10:00 | Portugal - Brasil | 610 | 1010 |
46 | 25-Jun | 10:00 | Corea del Norte – Costa de Marfil | 618 | 1004 |
47 | 25-Jun | 14:30 | Chile - España | 610 | 1010 |
48 | 25-Jun | 14:30 | Suiza - Honduras | 618 | 1004 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
No sigas informándote a medias 🔍
Accede al análisis y contexto que marca la diferenciaNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE