Vea la lista de las boletas presumiblemente falsas que aparecen en denuncia del SII por arista SQM

En el documento de la denuncia del SII se entrega el detalle de una amplia lista de boletas de honorarios "presumiblemente falsas", por un total de $2.145.458.700, emitidas, según la denuncia, por "distintos contribuyentes, evadiendo el Impuesto Unico del artículo 21 de la Ley Sobre impuesto a la Renta":
Nombre | Total de boletas | Monto |
Roberto Javier León Araya | 55 | $123.750.000 |
Myriam de las Mercedes Cofré Pino | 32 | $73.350.000 |
Ana Paulina Jerman Zúñiga | 31 | $56.448.000 |
Julios Alejandro Arenas Palma | 25 | $49.951.560 |
Claudio Eguiluz Rodríguez | 25 | $112.500.000 |
Manuel Oscar Rodríguez Campillay | 17 | $25.500.000 |
Juan Carlos Montecino Tejo | 14 | $36.899.999 |
Hugo Javier Miranda Alvarado | 12 | $25.770.000 |
Rosa Katherine Serey Serey | 12 | $26.350.000 |
Leticia Angélica Olavarría Cárcamo | 12 | $36.000.000 |
Juan Pablo Aguerreberry Tesler | 10 | $46.200.000 |
Juan Alberto Tobar Serey | 9 | $17.280.000 |
Natalia Constanza Varas Rivera | 9 | $45.000.000 |
Juan Carlos Sepúlveda Ibacache | 9 | $18.680.000 |
Marcia Mujica Ladrón de Guevara | 8 | $16.540.000 |
María Alejandra Bórquez Cousino | 8 | $40.000.000 |
Ana Caro0lina Palacios Silva | 8 | $45.000.000 |
Viviana Elizabeth Mora Godoy | 7 | $33.000.000 |
Inés Angelina del Carmen Tobar Serey | 7 | $14.560.000 |
Claudio Alberto Tobar Serey | 7 | $13.440.000 |
Claudio Andrés Carrasco Maureira | 6 | $12.280.000 |
Roberto Gerhard Araya Alquinta | 6 | $14.999.994 |
María Fernanda Correa L. | 6 | $30.000.000 |
Carlos Mario Jorge Manríquez | 6 | $46.526.907 |
Marco Antonio Ramírez Lorca | 6 | $3.586.200 |
Silvia de las Mercedes Paredes Bravo | 6 | $11.280.000 |
Israel Salomón Mujica Ladrón de Guevara | 6 | $12.780.000 |
Carlos Eugenio Castro Castro | 6 | $31.000.000 |
Eugenio Fabián Salazar Rojas | 6 | $11.940.000 |
Jaime Rafael Ricardo Araya Guerrero | 6 | $12.000.000 |
Gustavo Alessandri Bascuñán | 5 | $23.000.000 |
César Humberto Godoy Ramírez | 5 | $12.199.999 |
Marcelo Andrés Pizarro San Martín | 5 | $12.499.995 |
Tatiana Aracely Aránguiz Palacios | 5 | $16.800.000 |
Juan Antonio Manríquesz Santa Cruz | 5 | $40.000.000 |
Jazmín Cecilia Pavez Borbarán | 5 | $25.000.000 |
Elena Alejandra Núñez Rojas | 5 | $19.721.000 |
Joachim Kemp Engelberg | 5 | $25.000.000 |
José Miguel Pérez Schmidt | 5 | $5.000.000 |
Mario Santiago Manríquez Santa Cruz | 5 | $40.000.000 |
Jorge Rodrigo Brito Gajardo | 4 | $40.000.000 |
Antonio Alessandri Bascuñán | 4 | $17.000.000 |
María José Rufin | 4 | $13.333.332 |
Miguel Adolfo Gerardo Zaldivar Larraín | 4 | $20.000.000 |
Magdalena Cruz Morandé | 4 | $9.000.000 |
Marcia Elena Peñaloza Villalobos | 4 | $20.000.000 |
Enrique Javier Oscar Gillmour Carmona | 3 | $13.000.000 |
Francisco Andrés Krefft Pavone | 3 | $13.500.000 |
Francisca Wiegold Herrera | 3 | $9.000.000 |
Raúl Bustamante Llegues/strong> | 3 | $15.000.000 |
María Loreto Mora Domínguez | 3 | $16.000.000 |
René Ludwing Hormazábal Farías | 3 | $17.000.000 |
Patricio Alejandro Contreras Martínez | 3 | $9.000.000 |
Cristian Andrés Alcalde Santibáñez | 3 | $25.500.000 |
Alejandra Valeria Ibarra Rebolledo | 3 | $54.000.000 |
Catlin Valeska Sepúlveda Beltrán | 3 | $15.000.000 |
Miguel de Angeles Sanhueza Herrera | 3 | %54.000.000 |
Jaime Andrés Gallardo Cornejo | 3 | $8.175.240 |
Loreto Undurraga Casteblanco | 3 | $14.000.000 |
Rodolfo Rodrigo Maira Inostroza | 3 | $5.860.000 |
Laura Andrea Toledo Cruz | 3 | $14.800.000 |
Juan Marco Moreno Rosales/strong> | 3 | $15.000.000 |
Rodrigo Vásquez Poblete | 3 | $15.000.000 |
Carola Mónica Correa Lasa | 3 | $15.000.000 |
Lily Alejandra Zúñiga Flores | 2 | $6.200.000 |
Karole Aliaga Rodríguez | 2 | $10.000.000 |
Fabiola Ghislaine González Galarce | 2 | $3.980.000 |
Boris Alejandro Rocha Medina | 2 | $9.000.000 |
Carolina Isabel Gazitúa Larenas | 2 | $3.000.000 |
Viviana Pavone Ferrer | 2 | $10.000.000 |
Nicolás Orlando Guinez Ramírez | 2 | $10.000.000 |
Silvana Lorena Vega Pinto | 2 | $2.000.000 |
Marcelo Alfredo Rivera Olave | 2 | $7.000.000 |
Juan Pablo Destuet González | 2 | $6.500.000 |
Alfonso Agustín Mora Domínguez | 2 | $12.000.000 |
Juana Cecilia Alvarado Belmar | 2 | $4.400.000 |
Sebastián Patricio Carrillo Campos | 2 | $3.016.389 |
Crisitán Daniel Brito Gajardo | 2 | $20.000.000 |
Gustavo Alessandri Balmaceda | 2 | $10.000.000 |
Marcelo Antonio Peñaloza Villalobos | 2 | $10.000.000 |
Carlos José Feres Ducci | 2 | $12.000.000 |
María Francisca Cuellar T. | 2 | $3.000.000 |
Pamela Cristina Campos Joost | 2 | $9.250.000 |
Víctor Krefft Marín | 1 | $4.000.000 |
Luis Andrés Carracedo Aguayo | 1 | $5.000.000 |
Sebastián Ignacio Gallardo Cespede | 1 | $5.000.000 |
Gabriel Esteban Jiménez Celsi | 1 | $5.000.000 |
Altercom Consultores Compañía Limitada | 1 | $10.000.000 |
Rubén Alejandro Carvacho Sáez | 1 | $5.000.000 |
Nicole Marie Etcheverry Spadaro | 1 | $3.000.000 |
Carolina Stephanie Fuentealba Rocco | 1 | $828.000 |
Cristóbal Larraín Baraona | 1 | $10.000.000 |
Rodrigo Francisco Alvarez Seguel | 1 | $5.000.000 |
Karen Fabiola Villarroel Gallo | 1 | $5.000.000 |
Hugo Claudio Serey Serey | 1 | 2.200.000 |
Germán Andrés Lyon Valle | 1 | $6.000.000 |
Cristóbal Ignacio de Loyola Urruticoechea Ríos | 1 | $900.000 |
Alejandro Wolfgang Urra Lorca | 1 | $4.300.000 |
Andrés Humberto Campos Rojas | 1 | $3.000.000 |
Gonzalo Javier Infante Urrejola | 1 | $4.000.000 |
Ana María Karen Richter Rivera | 1 | $2.520.000 |
Katherine Natalia González Fernández | 1 | $4.000.000 |
María Francisca Orellana Lazo | 1 | $4.000.000 |
Rodrigo Gómez Pena | 1 | $10.000.000 |
María Paz Schuster Pinto | 1 | $1.000.000 |
Maximiliano Rafael Bellolio Gutiérrez | 1 | $3.000.000 |
Constanza del Pilar Farías Prieto | 1 | $4.500.000 |
Mauricio Sebastián Palacios Silva | 1 | $5.999.999 |
María del Pilar Guridi Bravo | 1 | $5.000.000 |
Carolina Andrea Chamorro Martínez | 1 | $5.000.000 |
Karin Renate Grollmus Fritz | 1 | $3.000.000 |
Ricardo Pastén Peralta | 1 | $719.988 |
Ruisa Alejandra Arias Wall | 1 | $4.300.000 |
Paula Labra Quezada | 1 | $6.000.000 |
Ignacio Arturo Rojas Rojas | 1 | $6.000.000 |
Andrés Antonio Fuentes Echevarría | 1 | $5.000.000 |
Daniela Victoria Cabrera Rojas | 1 | $5.000.000 |
Sonia Elizabeth Jaramillo Villar/strong> | 1 | $350.100 |
Esteban Emilio Gal Oliva | 1 | $3.499.999 |
Gustavo Adolfo Urra Lorca | 1 | $5.000.000 |
Carmen Luz de Castro Blanco | 1 | $5.000.000 |
Daniela Paz Messina Alarcón | 1 | $855.000 |
Alejandro Andrés Arias Edwards | 1 | $4.999.999 |
Diego Luis Coopman Pérez | 1 | $5.000.000 |
Gustavo Mauricio Guinez Ramírez | 1 | $5.000.000 |
Sofía Daniela Jana Cabezas | 1 | $5.000.000 |
Octavio Andrés Azócar Simonet | 1 | $5.000.000 |
Benjamín Henríquez Raab | 1 | $7.000.000 |
María Carolina de la Cerda Iñiguez | 1 | $7.500.001 |
Daniel Esteban Gutiérrez Farina | 1 | $18.000.000 |
Felipe Andrés Pinilla Valdés | 1 | $1.440.000 |
Ignacio Esteban Abarca Rathgeb | 1 | $7.000.000 |
Alejandro Octavio Alegría Tapia | 1 | $4.800.000 |
Augusto Jorge da Fonseca Dreyer | 1 | $6.000.000 |
José Tomás Longueira Brinkmann | 1 | $4.000.000 |
Gómez Durán Luis Guillermo y Otro | 1 | $220.000 |
Pablo José Jansana Soto | 1 | $4.000.000 |
Abogados Toloza y Compañía Limitada | 1 | $2.499.999 |
Sebastián Prat Panatt | 1 | $2.500.000 |
Carolina Undurraga Sattler | 1 | $5.000.000 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido y experiencias todo el año🎁
Promo Día de la MadreDigital + LT Beneficios $3.990/mes por 6 meses SUSCRÍBETE