Frente a frente: Conoce las diferencias entre Galaxy S4 y los otros smartphones disponibles en Chile
El nuevo terminal de Samsung posee varias prestaciones que lo ponen un paso por delante de la competencia.
Luego de la presentación del nuevo juguete de Samsung evidentemente aparecen dudas y cuestionamientos acerca de las capacidades y funciones del equipo con respecto a lo que existe hoy en el mercado: ¿Cuál es mejor? ¿En qué se diferencian? ¿Hay alguna evolución con respecto a su antecesor? ¿Vale la pena cambiarme? son algunas de las preguntas.
Y a pesar que las críticas preliminares de la prensa especializada han sido moderadas, vale la pena analizar los datos básicos de cada uno de los principales aparatos disponibles en Chile y saber cuál es el mejor en cuanto a prestaciones, o necesidades de cada usuario.
Cabe mencionar que fuera de los modelos de esta muestra también existen el Sony Xperia Z y HTC One, que tienen capacidades de sobra como para competir, pero no están presentes en el mercado nacional.
GALAXY S4 | GALAXY S3 | LUMIA 920 | IPHONE 5 | |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 con interfaz TouchWiz | Android 4.1.2 con interfaz TouchWiz | Windows Phone 8 | iOS 6 |
Pantalla | 5 pulgadas | 4,8 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4 pulgadas |
Resolución | 1.920 x 1.080 | 1280 x 720 | 1.280 x 768 | 1.136 x 640 |
Pixeles por pulgadas | 441 ppi | 306 ppi | 331 ppi | 326 ppi |
Tecnología Pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED | LCD PureMotion HD+ IPS | Retina Display |
Resistencia Pantalla | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 | ClearBlack | Gorilla Glass 2 |
Procesador | Exynos octa-core a 1,6 GHz o Qualcomm quad-core a 1,9 Ghz | Exynos quad-core a 1,4 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 dual-core a 1,5 GHz | A6 de Apple Dual-Core 1,3 Ghz |
Conectividad | 3G-4G | 3G | 3G-4G | 3G-4G (aún no comp. en Chile) |
Almacenamiento | 16, 32 ó 64 GB (ampliable) | 16, 32 ó 64 GB (ampliable) | 32 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Cámara | 13 MP BSI con autoenfoque, uso simultáneo con la cámara frontal | 8 MP f/2.6 BSI con autoenfoque y flash LED | 8,7 MP f/2.0 con estabilización de la imagen y flash LED | 8 MP f/2.4 y flash LED |
Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, temperatura y humedad, gestos y magnético | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad, luz ambiental | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, luz ambiental |
Dimensiones | 136,6 x 69,8 mm | 136,6 x 70,6 mm | 130,3 x 70,8 mm | 123,8 x 58,6 mm |
Peso | 130 gramos | 133 gramos | 185 gramos | 112 gramos |
Grosor | 7,9 mm | 8,6 mm | 10,7 mm | 7,6 mm |
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.
Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE