Frente a frente: Compara a los nuevos iPad Air y iPad Mini 2 con las otras tabletas
¿Qué pantalla es superior? ¿Es importante la reducción del grosor del nuevo iPad con respecto a los otros aparatos? Conoce cuál tableta te conviene más de las nueve mejores del mercado.

Este martes, dos nuevas tabletas se unieron al amplio grupo de dispositivos disponible en el mercado, presentados con miras a las fiestas de fin de año. El primero fue el estreno de Nokia junto a su Lumia 2520 con Windows Phone 8, y luego fue el turno de Apple, con los nuevos iPad Air y iPad Mini 2. Ambos aparatos, aunque enmarcados en el segmento de las tabletas, presentan características y públicos distintos, dependiendo de su capacidad, accesorios (como el teclado de Nokia) o almacenamiento, como los 128 GB de los iPad.
Como es habitual, quisimos comparar estas tabletas con la competencia, enfrentando sus prestaciones y capacidades técnicas por separado. ¿Los elegidos? iPad Air, Samsung Galaxy Tab 3, Nokia 2520, Google Nexus 10 y Sony Xperia Tablet Z. Por el lado de las tabletas de 7 pulgadas, seleccionamos al iPad Mini de primera generación, el iPad Mini 2, Kindle Fire HDX de 7'' y el Nexus 7 de Google.
No está de más indicar que estas cifras sólo debn tomarse como referencia, ya que sólo es una comparativa técnica y que finalmente la experiencia de cada usuario puede ser distinta, considerando las exigencias y la forma en que se aproveche el dispositivo.
Tabla comparativa:
IPAD AIR | GALAXY TAB 3 10.1 | NOKIA 2520 | NEXUS 10 | XPERIA TABLET Z | |
Sistema Operativo | iOS7 | Android 4.2 | Windows RT 8.1 | Android 4.3 | Android 4.2 |
Pantalla | 9,7" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" |
Resolución | 2048 x 1536 (264 ppi) | 1280 x 800 (149 ppi) | (1920x1080 (218 ppi) | 2560 x 1600 (300 ppi) | 1920 x 1200 (224 ppi) |
Procesador | Apple A7 | Intel Atom Dual core, 1600 Mhz | Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core de 2.2GHz, 2 GB RAM | Exynos 5, Dual-core, 1700 MHz, ARM Cortex-A15 | Qualcomm Quad-core, 1n5 Ghz |
Memoria RAM | Sin datos | 1 GB | Sin datos | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 16/32/64/128 GB | 16 GB, ampliable | 32 GB, ampliable hasta 64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
Cámara Principal | 5 Mpx | 3.15 Mpx | 6.7 Mpx | 5 Mpx | 8,1 Mpx |
Cámara Frontal | 1,2 Mpx | 1,3 Mpx | 2 Mpx | 1,9 Mpx | 2,2 Mpx |
Tamaño | 240 x 169 x 7,5 mm | 243.1 x 176.1 x 7.95 mm | 267 x 168 x 8,9 mm | 263.9 x 177.6 x 8.9 mm | 172 x 266 x 6,9 mm |
Peso | 469 gr | 510 gr | 615 gr. | 603 gr. | 495 gr |
iPad Mini 2
La segunda generación del iPad Mini en tanto, cuenta como gran novedad la inclusión de la pantalla Retina Display y el mismo procesador del iPhone 5S, superando por mucho a las tabletas de la competencia en calidad gráfica, aunque también supone un aumento en su precio. Fuera de aquello y tal vez por algunos milímetros menos de grosor y apenas 3 ppi en su resolución, las características internas no varían demasiado (incluso con su versión anterior), aunque la adición de 128 GB de memoria podría marcar una diferencia.
Tabla comparativa:
IPAD MINI 2 | IPAD MINI | KINDLE FIRE HDX | NEXUS 7 | |
Sistema Operativo | iOS7 | iOS7 | Fire OSX 3.0 | Android 4.3 |
Pantalla | LCD 7,9" | LCD 7,9" | 7" | 7" |
Resolución | 2.048 x 1.536 con 326 ppi | 1.024 x 768 con 163 ppi | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Procesador | Chip dual-core A7 de 64 bits, coprocesador M7 | Chip dual-core A5 de Apple | Snapdragon 800 quad-core, 2.2 Ghz | Snapdragon S4 Pro 1500 MHz |
Memoria RAM | ¿? | 1 GB | 2GB | 2GB |
Gráficos | ¿? | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Almacenamiento | 16, 32, 64, 128 GB | 16, 32, 64 GB | 16 GB | 32 GB |
Cámara Principal | iSight 5 Mpx | iSight 5 Mpx | No tiene | 5 Mpx |
Cámara Frontal | FaceTime, foto de 1,2 Mpx y vídeo a 720p | FaceTime, foto de 1,2 Mpx y vídeo a 720p | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
Tamaño | 200 x 134,7 x 7.5 mm | 200 x 134,7 x 7.5 mm | 186 x 128 x 9.0 mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
Peso | 331 gr. (Wi-Fi), 341 gr. (3G/LTE) | 308 gr. (Wi-Fi), 312 gr. (3G/LTE) | 311 gr. | 299 gr. |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especiales
Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE