Conoce la tabla de posiciones de la tercera fase de la Copa Chile
Los ocho mejores jugarán los cuartos de final del certamen. El campeón se quedará, además, con un cupo para la Copa Sudamericana.
Conoce las posiciones de la tercera fase de la Copa Chile.
*Los ocho mejores disputarán los playoffs para definir a los semifinalistas.
*El campeón ganará un cupo para la Copa Sudamericana 2012.
TABLA DE POSICIONES (Fuente: ANFP.cl)
Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
1. | Huachipato | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
2. | U. Católica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
3. | A. Italiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
4. | La Serena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
5. | S. Morning | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
6. | U. Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7. | U. Española | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 | |
8. | Cobresal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
9. | Magallanes | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
10. | Iquique | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
11. | U. Temuco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
12. | U. Concepción | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
13. | Ñublense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
14. | U. La Calera | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
15. | Curicó | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
16. | Puerto Montt | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
17. | Rangers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
18. | D. Concepción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
19. | Everton | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
20. | SM Arica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
21. | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
22. | Lota | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
23. | Wanderers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
24. | Coquimbo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
25. | San Luis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
26. | Mejillones | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
27. | O'Higgins | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
28. | Cobreloa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
29. | Dep. Copiapó | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
30. | U. San Felipe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | |
31. | Dep. Temuco | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
32. | Palestino | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
33. | Naval | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | |
34. | Enfoque | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
35. | La Pintana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | |
36. | Quesos Kumey | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¿Vas a seguir leyendo a medias?
NUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mesTodo el contenido, sin restricciones SUSCRÍBETE