Histórico

Revise la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Conoce los detalles de las posiciones del torneo local.<span style="font-weight: bold;"> Conoce las posiciones del torneo. </span>

Conoce las posiciones:

POS   EQUIPO PTOS. PJ PG PE PP GF GC DIF.
1.   U. Chile 51 23 16 3 4 58 30 28
2.   U. Católica 49 23 15 4 4 45 23 22
3.   Colo Colo 48 23 15 3 5 47 22 25
4.   A. Italiano 40 23 12 4 7 50 44 6
5.   U. San Felipe 35 23 10 5 8 28 29 -1
6.   Cobresal 34 23 10 4 9 37 34 3
7.   U. Española 34 23 9 7 7 37 34 3
8.   Huachipato 31 23 8 7 8 31 33 -2
9.   La Serena 30 23 9 3 11 29 46 -17
10.   U. Concepción 29 23 7 8 8 27 27 0
11.   O'Higgins 27 23 7 6 10 29 28 1
12.   Palestino 27 23 7 6 10 23 25 -2
13.   Cobreloa 26 23 6 8 9 27 28 -1
14.   Everton 25 23 6 7 10 28 35 -7
15.   Wanderers 24 23 6 6 11 31 37 -6
16.   Ñublense 24 23 5 9 9 32 46 -14
17.   S. Morning 18 23 4 6 13 18 34 -16
18.   San Luis 17 23 3 8 12 23 44 -21

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE