Alza de las bencinas: los 15 automóviles de alto rendimiento más convenientes
El precio del combustible quedó en promedio a $979 y los "citycars" se mantienen como la mejor opción, con hasta 26,7 km/l en carretera.
Luego de una nueva alza en el precio de las bencinas, que alcanzó los $1.006 p/l la de 97 octanos en algunos lugares, la búsqueda de un auto que tenga un alto rendimiento se hace más constante. Y pese a la gran cantidad de opciones que ofrecen las distintas marcas, existe un gran aumento en la venta de los "citycars", que permiten una mayor performance al momento de usar el vehículo.
| City Cars | Rendimiento Ciudad | Rendimiento Carretera | Rendimiento Mixto |
| Kia Morning 1.0 Lts. Hatch Back 5P. | 16,4 km/l | 26,7 km/l | 21,7 km/l |
| Suzuki Swift 1.2 Lts. | 15,5 km/l | 21,9 km/l | 19,1 km/l |
| Kia Rio 3 1.2 Lts. Hatch Back 3P. | 13,8 km/l | 22,5 km/l | 18,2 km/l |
| Suzuki Alto 0.8 Lts. | 14,5 km/l | 20,9 km/l | 18 km/l |
| Chevrolet Sonic 1.6 Lts. Hatch Back 5P. | 10,4 km/l | 18,9 km/l | 14,5 km/l |
A continuación te dejamos el listado de los autos con mayor rendimiento de acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Energía, y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), que dan cuenta de los autos más vendidos del país.
| SUV | Rendimiento Ciudad | Rendimiento Carretera | Rendimiento Mixto |
| Ford EcoSport 1.5 Lts. Station Wagon 5P | 17,4 km/l | 22,7 km/l | 20,4 km/l |
| Nissan Qashqai 1.6 Lts. | 13,3 km/l | 19,3 km/l | 16,4 km/l |
| Subaru XV 1.6 Lts. | 13 km/l | 18,2 km/l | 15,9 km/l |
| Peugeot 3008 Confort 1.6 Lts. VTi 120 HP | 12,2 km/l | 18,6 km/l | 15,6 km/l |
| Mazda CX-5 2.0 Lts. | 11 km/l | 16,4 km/l | 13,9 km/l |
| Camionetas | Rendimiento Ciudad | Rendimiento Carretera | Rendimiento Mixto |
| Lifan Truck D/C 1.2 Lts. Pick Up Doble Cabina 4P. | 11,2 km/l | 17,2 km/l | 14,4 km/l |
| Great Wall Wingle 5 2.0 Lts. Diesel | 10 km/l | 16 km/l | 14 km/l |
| Volkswagen Gol 1.6 Lts. Saveiro Pick Up Cabina Simple 2P. | 10,3 km/l | 18,3 km/l | 13,7 km/l |
| Ssang Young Actyon .,0 Diesel | 11,3 km/l | 14,7 km/l | 13,1 km/l |
| Mitsubishi L-200 2.5 diesel | 8,9 km/l | 12,8 km/l | 11,7 km/l |
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE