Histórico

Conoce la tabla de posiciones del Mundial de Rugby

Entérate de las lugares que ocupan los países en la competencia que se desarrolla en Nueva Zelanda.

Grupo A

Equipo PTS J G E P PF PC TF TC PB
Nueva Zelandia 15 3 3 0 0 161 34 24 4 3
Francia 11 4 2 0 2 124 96 13 9 3
Tonga 9 4 2 0 2 80 98 7 13 1
Canadá 6 3 1 1 1 67 89 7 8 0
Japón 2 4 0 1 3 69 184 8 25 0
Grupo B
Equipo PTS J G E P PF PC TF TC PB
Inglaterra 18 4 4 0 0 137 34 18 1 2
Escocia 11 4 2 0 2 73 59 4 4 3
Argentina 10 3 2 0 1 65 33 7 2 2
Georgia 4 3 1 0 2 41 65 2 6 0
Rumania 0 4 0 0 4 44 169 3 21 0

Grupo C

Equipo PTS J G E P PF PC TF TC PB
Australia 15 4 3 0 1 173 48 25 4 3
Irlanda 13 3 3 0 0 99 28 12 3 1
Italia 10 3 2 0 1 86 59 13 8 2
EEUU 4 4 1 0 3 38 122 4 18 0
Rusia 1 4 0 0 4 57 196 8 29 1

Grupo D

Equipo PTS J G E P PF PC TF TC PB
Sudáfrica 18 4 4 0 0 166 24 21 2 2
Gales 10 3 2 0 1 114 34 14 4 2
Samoa 10 4 2 0 2 91 49 10 5 2
Fiji 5 3 1 0 2 59 101 7 10 1
Namibia 0 4 0 0 4 44 266 5 36 0

PTS=Puntos, J=Partidos jugados, G=Partidos ganados, E=Partidos empatados, P=Partidos perdidos, PF=Puntos a favor, PC=Puntos en contra, TF=Tries a favor, TC=Tries en contra, PB=Puntos bonus.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE