Conoce la tabla de posiciones de Primera División
Unión Española se consolidó en el quinto lugar tras vencer a San Felipe. Revisa las colocaciones.

Conoce las posiciones:
| POS | EQUIPO | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | |
| 1. | U. Católica | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 69 | 37 | 32 | |
| 2. | Colo Colo | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 62 | 30 | 32 | |
| 3. | A. Italiano | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 72 | 55 | 17 | |
| 4. | U. Chile | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 72 | 45 | 27 | |
| 5. | U. Española | 49 | 33 | 13 | 11 | 9 | 56 | 50 | 6 | |
| 6. | Huachipato | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 40 | 1 | |
| 7. | U. San Felipe | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 | |
| 8. | Cobresal | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 47 | 48 | -1 | |
| 9. | Wanderers | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 50 | -5 | |
| 10. | La Serena | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 57 | -18 | |
| 11. | Cobreloa | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 41 | 1 | |
| 12. | Palestino | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 38 | -6 | |
| 13. | O'Higgins | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | |
| 14. | U. Concepción | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 44 | -8 | |
| 15. | S. Morning | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 41 | -8 | |
| 16. | Everton | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 37 | 51 | -14 | |
| 17. | Ñublense | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 50 | 65 | -15 | |
| 18. | San Luis | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 67 | -35 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera
Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE













