Dudamel ha ganado el 36% de los partidos de Primera División con la U
De un total de 22 partidos dirigidos en 2020 y 2021, el DT de los Azules acumula solo 8 victorias.

Dudamel ha ganado el 36% de los partidos del Torneo de Primera División (2020 y 2021) con Universidad de Chile:
| PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|
| 22 | 8 (36%) | 10 (46%) | 4 (18%) |
La U pierde en Rancagua luego de 27 meses. Los Azules acumulaban seis partidos invictos, tanto de local como de visita, en El Teniente.
| FECHA | C | R | PARTIDO |
|---|---|---|---|
| 23-02-2019 | V | P | O’Higgins 1-0 U. de Chile |
| 01-03-2020 | V | G | O’Higgins 2-3 U. de Chile |
| 14-09-2020 | L | G | U. de Chile 2-1 Cobresal |
| 21-10-2020 | L | E | U. de Chile 2-2 A. Italiano |
| 03-04-2021 | L | E | U. de Chile 2-1 Huachipato |
| 19-04-2021 | L | G | U. de Chile 2-1 U. Española |
| 03-05-2021 | L | G | U. de Chile 1-0 S. Wanderers |
| 23-05-2021 | L | P | U. de Chile 0-1 Everton |
Tras 13 años, Everton supera a la U. de Chile como forastero. El elenco viñamarino no superaba a los Universitarios como visitante desde el 1-2 del 12 de julio de 2008, en el Estadio Nacional. Las tres victorias siguientes de los ruleteros fueron en la Quinta Región.
| FECHA | ESTADIO | PARTIDO |
|---|---|---|
| 12-07-2008 | Nacional | U. de Chile 1-2 Everton |
| 24-06-2009 | Sausalito | Everton 1-0 U. de Chile |
| 03-02-2010 | Sausalito | Everton 2-1 U. de Chile |
| 15-09-2013 | Lucio Fariña | Everton 2-1 U. de Chile |
| 23-05-2021 | El Teniente | U. de Chile 0-1 Everton |
Barroso: el invicto de 16 partidos consecutivos frente a la U por Primera División.
| CLUB | TORNEOS | RESULTADOS |
|---|---|---|
| O’Higgins | 3 (Clausura 2012 a Apertura 2013) | 3 empates |
| Colo Colo | 11 (Clausura 2014 a Nacional 2020) | 8 triunfos y 4 empates |
| Everton | 1 (Nacional 2021) | 1 victoria |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera
Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE


















