Comparación: el nuevo iPad Mini frente al Nexus 7 y el Kindle Fire HD
La lucha es cerrada, y aunque en términos peso y cámara destaca el de Apple, los modelos de Google y Amazon cierran la lucha en precio y conexiones.

Con el lanzamiento hoy del nuevo iPad Mini de Apple, se hace necesaria ponerla al frente de sus principales competidores: la Nexus 7 de Google y la Kindle Fire HD de Amazon.
A continuación una comparación de sus principales cualidades.
IPAD MINI | NEXUS 7 | KINDLE FIRE HD | |
| Sistema Operativo | iOS 6 | Android Jelly Bean 4.1 | Android Ice Cream Sandwich 4.0 |
| Procesador | Dual-core A5 | Quad-core Nvidia Tegra 3 a 1.2 GHz | Texas Instruments OMAP 4470 a 1.2 GHz de doble núcleo |
| Almacenamiento | 16GB, 32GB o64GB | 8 y 16 GB + 1 TB de Google Drive (pago). | 16 GB o 32 GB + 20 de Amazon Cloud. S/A micro SD. |
| Expandible | No | Hasta 64GB | No |
| Pantalla | 7,9 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Resolución | 1024 x 768 px y 163 ppi | 1024 x 600 px y 169 ppp | 1280 x 800 px y 216 ppp |
| Peso | 308 gramos | 340 gramos | 395 gramos |
| Dimensiones | 7,29 x 5,3 x 0,28 pulgadas | 7,8 x 4,7 x 0,41 pulgadas | 7,4 x 4,7 x 0,45 pulgadas |
| Cámara frontal | 5 MP, rear-facing, 1080p HD video; 1.2-MP front-facing camera, 720 HD video | 1.2-MP front-facing | 720p "Web chat" front-facing |
| Puertos | Lightning | USB 2.0 | Micro HDMI, Micro USB y audífonos 3.5 |
| Wi-Fi | Sí, pero sólo en versión LTE | Sí | Sí |
| 3G y 4G | 4G | No | No |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
| NFC | No | Sí | No |
| GPS | Sí | Sí | No |
| Audio | Stereo | Dolby, altavoces Stereo (dos vías) | Dual Stereo, altavoces traseros |
| Acelerómetro | Sí | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
| Magnetómetro | Sí | Sí | No |
| Batería | 10 horas | 10 horas | 11 horas |
| Colores | Blanco y Negro | Negro | Plateado oscuro |
| Extras | 4G LTE versión disponible | Tegra Games | Whispersync, X-Ray y Amazon Prime |
| Lanzamiento | 2 de noviembre de 2012 | 13 de julio de 2012 | 14 de septiembre de 2012 |
| Precios | Wi-Fi: US$ 329 (16GB), $429 (32GB) y $529 (64GB). LTE 4G: $459 (16GB), $559 (32GB) y $659 (64GB). | US$ 199 (8GB) y $249 (16GB) | US$ 199 (16GB) y $249 (32GB) |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE













