El medallero del Mundial de Atletismo
Estados Unidos y Rusia protagonizan una cerrada lucha por el primer lugar en Daegu.

Estados Unidos y Rusia protagonizan una cerrada lucha por dominar el medallero en el Mundial de Atletismo en Daegu. Los estadounidenses dominan por el momento gracias a las siete medallas de oro que han conseguido.
Kenia destaca en el tercer lugar con cuatro preseas doradas y 10 en total.
| PAIS | O | P | B | T |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 9 | 5 | 2 | 16 |
| Kenia | 5 | 4 | 2 | 12 |
| Rusia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Alemania | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jamaica | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Gran Bretaña | 1 | 3 | 1 | 5 |
| China | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Etiopía | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japón | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sudáfrica | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bielorrusia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| AustraliaHungría | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Repúbilca Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hungría/td> | 0 | 1 | 0 | 1 |
(O): Medallas de Oro
(P): Medallas de Plata
(B): Medallas de Bronce
(T): Total de medallas
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera
Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE












