Revisa la tabla de posiciones de la NBA
Los equipos luchan por los últimos cupos en disputa para la postemporada. Sólo nueve ya tienen su presencia asegurada en playoffs.

Tabla de posiciones de la NBA:
| Conferencia del Este | ||||||||||
| Equipo | Victorias | Derrotas | ||||||||
| Chicago1 (c) | 54 | 20 | ||||||||
| Boston2 (c) | 52 | 22 | ||||||||
| Miami3 (c) | 52 | 23 | ||||||||
| Orlando4 (c) | 47 | 28 | ||||||||
| Atlanta5 (c) | 43 | 32 | ||||||||
| Philadelphia6 | 39 | 36 | ||||||||
| New York7 | 37 | 38 | ||||||||
| Indiana8 | 34 | 42 | ||||||||
| Charlotte | 32 | 42 | ||||||||
| Milwaukee | 30 | 44 | ||||||||
| Detroit | 26 | 48 | ||||||||
| New Jersey(o) | 23 | 51 | ||||||||
| Toronto(o) | 20 | 54 | ||||||||
| Washington(o) | 18 | 56 | ||||||||
| Cleveland(o) | 15 | 59 | ||||||||
| Conferencia del Oeste | ||||||||||
| Equipo | Victorias | Derrotas | ||||||||
| San Antonio1 | 57 | 18 | ||||||||
| L.A. Lakers2 | 54 | 20 | ||||||||
| Dallas3 | 53 | 22 | ||||||||
| Oklahoma City4 | 50 | 24 | ||||||||
| Denver5 | 45 | 29 | ||||||||
| New Orleans6 | 43 | 32 | ||||||||
| Portland7 | 43 | 32 | ||||||||
| Memphis8 | 42 | 33 | ||||||||
| Houston | 39 | 36 | ||||||||
| Phoenix | 36 | 38 | ||||||||
| Utah | 36 | 39 | ||||||||
| Golden State(o) | 32 | 44 | ||||||||
| L.A. Clippers(o) | 29 | 46 | ||||||||
| Sacramento(o) | 21 | 53 | ||||||||
| Minnesota(o) | 17 | 58 | ||||||||
(Nº): Posición en la que clasifica
(o): Sin opciones de llegar a playoffs
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.
Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE













