
Mapa del terremoto en Rusia y el horario de llegada de las olas a Chile
Se mantiene alerta entre las regiones de Arica y Los Lagos, además de estado de precaución para el extremo sur del país, para el oleaje que aumentará en las próximas horas de este miércoles.

Durante este miércoles se espera el arribo de las olas ante la alerta de tsunami que se mantiene activa en Chile, tras el terremoto de magnitud 8,8 que sacudió a Rusia.
Dicho movimiento telúrico tuvo un epicentro en la costa oriental del país, a 134 kilómetros al sureste de Petropavlovsk, en la península de Kamchatka, y ocurrió a las 19:25 horas de Chile.
Una manera de identificar la zona del planeta afectada es el mapa interactivo del evento, habilitado desde el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, un mapa mundial con las costas con riesgo de tsunami fue habilitado desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que indica condición de amenaza para Chile, coincidiendo con las informaciones emitidas a nivel local.

Horario de la llegada de las olas a Chile
Tras el movimiento se activó el monitoreo por parte de Senapred y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que mediante el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) determinó amenaza de tsunami para Chile.
De acuerdo al boletín se indicaron las siguientes horas estimadas del arribo de las olas.
Cabe recordar que Senapred llamó a comenzar la evacuación en cada sector tres horas antes de la estimación.
Territorio | Horario |
---|---|
Arica | 14:51 |
Pisagua | 14:57 |
Iquique | 14:55 |
Patache | 15:04 |
Tocopilla | 15:06 |
Mejillones | 15:05 |
Antofagasta | 15:09 |
Caleta Paposo | 15:16 |
Taltal | 15:18 |
Chañaral | 15:21 |
Caldera | 15:22 |
Huasco | 15:27 |
Punta de Choros | 15:31 |
Coquimbo | 15:34 |
Puerto Aldea | 15:31 |
Pichidangui | 15:48 |
Quintero | 15:54 |
Valparaíso | 15:50 |
San Antonio | 15:56 |
Juan Fernández | 15:06 |
San Félix | 14:14 |
Isla de Pascua | 09:25 hora insular |
Boyeruca | 15:57 |
Constitución | 16:03 |
Coliumo | 16:22 |
Isla Quiriquina | 16:11 |
Talcahuano | 16:11 |
Coronel | 16:20 |
Lebu | 16:03 |
Nehuentue | 16:33 |
Queule | 16:48 |
Corral | 16:38 |
Bahía Mansa | 16:33 |
Puerto Montt | 17:56 |
Ancud | 17:01 |
Castro | 18:37 |
Puerto Melinka | 18:49 hora local |
Caleta Meteoro | 20:00 hora local |
Puerto Williams | 22:46 hora local |
Antártica Base Prat | 19:08 hora local |
Antártica Base O’Higgins | 19:38 hora local |
Puerto Chacabuco | 02:23 hora local del jueves 31 |
Puerto Aguirre | 05:12 hora local del jueves 31 |
Puerto Edén | 03:17 hora local del jueves 31 |
Bahía Gregorio | 10:21 hora local del jueves 31 |
Punta Arenas | 10:20 hora local del jueves 31 |
Puerto Natales | 02:06 hora local del jueves 31 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especiales
Digital + LT Beneficios$1990/mes por 5 meses SUSCRÍBETE