¿Sabes cuál es la marca de autos más prestigiosa del mundo? Aquí te la decimos
<p>Forbes dio conocer su ranking con las marcas que tienen la mejor reputación en el mundo. Por segundo año consecutivo, Rolex se quedó con el primer lugar, una lista que se elabora cada año a nivel global y que encuesta a un total de 170.000 personas para revelar el top 100. Pero como a nosotros […]</p>

Forbes dio conocer su ranking con las marcas que tienen la mejor reputación en el mundo. Por segundo año consecutivo, Rolex se quedó con el primer lugar, una lista que se elabora cada año a nivel global y que encuesta a un total de 170.000 personas para revelar el top 100.
Pero como a nosotros nos interesa la industria automotriz, fuimos de inmediato a ver cuál es la marca del rubro que se lleva el nombre a la más prestigiosa del globo.
En el puesto 12, BMW Group es la que genera mejor percepción y se postula como la más recomendada. Según la publicación de Forbes, BMW se ha destacado por la performancee innovación de sus productos, sin embargo también resalta su foco centrado en la responsabilidad social corporativa. Más adelante en la lista, para completar los tres primeros de la industria, se encuentra Daimler, en el puesto 27, Toyota en el 34 y Honda en el 48. En el puesto 99 está Hyundai y remata la lista Volkswagen en el 100.
Aquí te dejamos todas las compañías, las cuales fueron valoradas a través de la puntuación RepTrak Pulse patentada, la cual considera productos y servicios, innovación, lugar de trabajo, gobierno, ciudadanía, liderazgo y rendimiento.
| 1 | Rolex | 80.38 |
| 2 | LEGO Group | 79.46 |
| 3 | The Walt Disney Company | 79.19 |
| 4 | Canon | 78.28 |
| 5 | 78.22 | |
| 6 | Bosch | 78.13 |
| 7 | Sony | 77.74 |
| 8 | Intel | 77.74 |
| 9 | Rolls-Royce Aerospace | 77.66 |
| 10 | Adidas | 77.27 |
| 11 | Microsoft | 77.12 |
| 12 | BMW Group | 76.93 |
| 13 | Michelin | 76.75 |
| 14 | Levi Strauss & Co. | 76.70 |
| 15 | Nike, Inc. | 75.74 |
| 16 | Nintendo | 75.72 |
| 17 | Ferrero | 75.45 |
| 18 | Amazon.com | 75.33 |
| 19 | IBM | 75.29 |
| 20 | Apple | 74.94 |
| 21 | Philips Electronics | 74.94 |
| 22 | 3M | 74.82 |
| 23 | Barilla | 74.74 |
| 24 | Cisco Systems | 74.72 |
| 25 | Colgate-Palmolive | 74.64 |
| 26 | Visa | 74.54 |
| 27 | Daimler | 74.52 |
| 28 | Giorgio Armani | 74.44 |
| 29 | Goodyear | 74.40 |
| 30 | Bridgestone | 74.12 |
| 31 | Mastercard | 74.12 |
| 32 | Pirelli | 74.11 |
| 33 | Caterpillar | 74.06 |
| 34 | Toyota | 73.98 |
| 35 | Panasonic | 73.88 |
| 36 | HP Inc. | 73.73 |
| 37 | The Estée Lauder Companies | 73.71 |
| 38 | Danone | 73.54 |
| 39 | BBC | 73.50 |
| 40 | Netflix | 73.35 |
| 41 | Whirlpool | 73.30 |
| 42 | Emirates | 73.29 |
| 43 | Hugo Boss | 73.27 |
| 44 | Johnson & Johnson | 73.27 |
| 45 | Ralph Lauren Corporation | 73.20 |
| 46 | L&"Oréal | 73.18 |
| 47 | Siemens | 73.14 |
| 48 | Honda Motor | 73.13 |
| 49 | Boeing | 73.02 |
| 50 | Hilton Worldwide | 73.00 |
| 51 | Airbus | 72.96 |
| 52 | The Kraft Heinz Company | 72.90 |
| 53 | DHL | 72.85 |
| 54 | Nestlé | 72.63 |
| 55 | FedEx | 72.59 |
| 56 | British Airways | 72.59 |
| 57 | Kellogg&"s | 72.48 |
| 58 | IKEA Group | 72.46 |
| 59 | Heineken | 72.41 |
| 60 | Fujifilm | 72.32 |
| 61 | Procter & Gamble | 72.30 |
| 62 | Hershey Company | 72.28 |
| 63 | LG Corporation | 72.05 |
| 64 | Oracle | 71.90 |
| 65 | SAP | 71.86 |
| 66 | Campbell Soup Company | 71.86 |
| 67 | Xerox | 71.67 |
| 68 | Dell | 71.60 |
| 69 | Ford | 71.42 |
| 70 | Samsung Electronics | 70.98 |
| 71 | General Electric | 70.98 |
| 72 | Anheuser-Busch InBev | 70.90 |
| 73 | Electrolux | 70.87 |
| 74 | Unilever | 70.84 |
| 75 | Toshiba | 70.74 |
| 76 | Nokia | 70.71 |
| 77 | Air France-KLM | 70.63 |
| 78 | Virgin Group | 70.62 |
| 79 | UPS | 70.61 |
| 80 | Nissan Motor | 69.95 |
| 81 | Hitachi | 69.95 |
| 82 | The Coca-Cola Company | 69.53 |
| 83 | eBay | 69.30 |
| 84 | Bacardi | 69.22 |
| 85 | PSA Peugeot-Citroën | 69.15 |
| 86 | 68.82 | |
| 87 | Groupe Renault | 68.71 |
| 88 | Sharp | 68.65 |
| 89 | American Express | 68.36 |
| 90 | Fujitsu | 68.14 |
| 91 | Ericsson | 67.99 |
| 92 | Zara | 67.76 |
| 93 | PepsiCo | 67.71 |
| 94 | ING | 67.46 |
| 95 | Starbucks Coffee Company | 67.36 |
| 96 | General Motors | 67.28 |
| 97 | Delta Air Lines | 67.11 |
| 98 | FCA (Fiat Chrysler Automobiles) | 66.58 |
| 99 | Hyundai | 66.12 |
| 100 | Volkswagen | 64.73 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera
Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE














