Histórico

Revise la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Conoce los detalles de las posiciones del torneo local. <b>Conoce las posiciones del torneo. </b>

Conoce las posiciones:

POS. EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 . Colo Colo 38 17 12 2 3 38 15 23
2 . U. Chile 36 17 11 3 3 45 24 21
3 . U. Católica 34 17 10 4 3 31 18 13
4 . O'Higgins 26 17 7 5 5 25 17 8
5 . U. San Felipe 25 17 7 4 6 22 22 0
6 . U. Española 25 17 6 7 4 24 22 2
7 . Cobresal 24 17 7 3 7 27 29 -2
8 . A. Italiano 24 17 7 3 7 33 38 -5
9 . Huachipato 23 17 6 5 6 21 21 0
10 . Everton 22 17 6 4 7 20 21 -1
11 . Wanderers 21 17 5 6 6 27 23 4
12 . Palestino 20 17 5 5 7 17 19 -2
13 . Ñublense 19 17 4 7 6 27 35 -8
14 . Cobreloa 18 17 4 6 7 22 21 1
15 . U. Concepción 18 17 4 6 7 20 24 -4
16 . S. Morning 17 17 4 5 8 15 24 -9
17 . La Serena 15 17 4 3 10 19 44 -25
18 . San Luis 12 17 2 6 8 19 34 -15

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo más leído

Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE