Con la UC a la cabeza: los equipos chilenos ya acumulan siete partidos sin ganar en la Copa Libertadores
Los números y estadísticas que dejó la nueva caída de la Universidad Católica, ahora ante Argentinos Juniors.

Siete sin ganar
El 9 de marzo de este año fue la última vez que un equipo chileno pudo imponerse en un duelo por Copa Libertadores. En esa oportunidad, Unión Española venció por la cuenta mínima a Independiente del Valle en Santa Laura. Desde esa fecha, transcurrieron siete partidos sin que las escuadras nacionales se puedan abrazar. Acá el detalle:
| Fecha | Ciudad | Partido |
|---|---|---|
| 09-03-2021 | Santiago | U. Española 1 – Ind. del Valle 0. ULTIMO TRIUNFO |
| 10-03-2021 | Santiago | U. de Chile 1 - San Lorenzo 1 |
| 16-03-2021 | Quito | Ind. del Valle 6 - U. Española 2 |
| 17-03-2021 | B. Aires | San Lorenzo 2 - U. de Chile 0 |
| 21-04-2021 | La Calera | U. La Calera 2 - Liga D. U. 2 |
| 22-04-2021 | Pereira | At. Nacional 2 - U. Católica 0 |
| 27-04-2021 | Río | Flamengo 4 - U. La Calera 1 |
| 29-04-2021 | Santiago | U. Católica 0 - Argentinos Jrs. 2 |
Desde la visita de Alexis a San Carlos
Universidad Católica no perdía en casa ante equipos argentinos en la Copa Libertadores desde 2008. Ese año, cayó por 1-2 ante un River Plate que venía encabezado por Alexis Sánchez en la ofensiva.
| Fecha | Resultado |
|---|---|
| 12-03-2008 | UC 1 - River Plate 2 |
| 09-02-2010 | UC 3 - Colón 2 |
| 07-04-2011 | UC 0 - Vélez S. 0 |
| 12-04-2017 | UC 1 - San Lorenzo 1 |
| 13-03-2019 | UC 2 - R. Central 1 |
| 29-04-2021 | UC 0 - Argentinos Jrs. 2 |
Los inicios de la UC
Así fueron los dos primeros partidos de los cruzados en la fase de grupos de la Copa Libertadores en los últimos 10 años.
| Año | Puntos | ¿Pasó? |
|---|---|---|
| 2011 | 4 | Si |
| 2012 | 2 | No |
| 2017 | 4 | No |
| 2019 | 3 | No |
| 2020 | 0 | No |
| 2021 | 0 | ¿? |
Sigue en El Deportivo
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE














