Por Lucas Mujica¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28
Revisa los detalles de la clasificación.

Finalizó la vigesimoctava jornada de la Liga de Primera. La UC y la U se mantienen en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Más atrás está O’Higgins, hoy en puesto de Sudamericana.
Colo Colo, en tanto, venció a Unión La Calera y logra instalarse en puestos de clasificación internacional.
Cabe recordar que el Coquimbo Unido, junto con el segundo y tercer lugar, además del vencedor de la Copa Chile 2025, obtendrán los boletos para la Libertadores 2026. En tanto, las escuadras que finalicen entre el cuarto y el séptimo puesto accederán a la Copa Sudamericana. En la parte baja de la clasificación, los dos equipos que terminen en los últimos lugares descenderán directamente a la Primera B.
Revisa la tabla
| Posición | Equipo | Puntos | Partidos jugados | Dif. de gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 71 | 28 | +30 |
| 2 | Universidad Católica | 54 | 28 | +17 |
| 3 | Universidad de Chile | 51 | 28 | +25 |
| 4 | O’Higgins | 50 | 28 | +6 |
| 5 | Audax Italiano | 46 | 28 | +6 |
| 6 | Palestino | 45 | 28 | +8 |
| 7 | Colo Colo | 44 | 28 | +14 |
| 8 | Cobresal | 44 | 28 | +2 |
| 9 | Huachipato | 41 | 28 | +1 |
| 10 | Ñublense | 30 | 28 | -12 |
| 11 | Unión La Calera | 29 | 28 | -9 |
| 12 | Deportes La Serena | 27 | 28 | -16 |
| 13 | Everton | 26 | 28 | -15 |
| 14 | Deportes Limache | 25 | 28 | -19 |
| 15 | Unión Española | 21 | 28 | -21 |
| 16 | Deportes Iquique | 21 | 28 | -26 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.


















