Por Lucas MujicaRevisa los resultados del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
El certamen planetario se extiende por más de un mes con 104 partidos.
Grupo A
Corea del Sur 2-1 República Checa
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | República de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Diferencia de Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Diferencia de Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 6 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Diferencia de Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
Tabla:
| Posición | Equipos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Diferencia de Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | R. D Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Tabla terceros:
| Posición | Equipo | Puntos | Diferencia de gol | ¿Clasifica? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.D Congo | 4 | +1 | Sí |
| 2 | Suecia | 4 | 0 | Sí |
| 3 | Ghana | 4 | 0 | Sí |
| 4 | Ecuador | 4 | 0 | Sí |
| 5 | Bosnia y Herzegovina | 4 | -1 | Sí |
| 6 | Argelia | 4 | -2 | Sí |
| 7 | Paraguay | 4 | -2 | Sí |
| 8 | Senegal | 3 | +2 | Sí |
| 9 | Irán | 3 | 0 | No |
| 10 | Corea del Sur | 3 | -1 | No |
| 11 | Escocia | 3 | -3 | No |
| 12 | Uruguay | 2 | -1 | No |
Dieciseisavos de final
Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos
Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Francia vs. España - 14 de julio - 15 horas
Inglaterra vs. Argentina - 15 de julio - 15 horas
Tercer Lugar
Perdedor Semi 1 vs. Perdedor Semi 2 - 18 de julio - 17 horas
Final
Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2 - 19 de julio - 15 horas
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE


















